市场 | 时间 | 股票代码 | 公司简介 | 货币 | 价格区间 | 发行股本 |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 2024-12-11 | YSXT | 益盛鑫 | USD | 4.00 - 6.00 | 125万 |
HK | 2024-12-10 | 01318 | 毛戈平 | HKD | 26.30 - 29.80 | 7,059万 |
US | 2024-12-10 | FTRK | Fast Track Solutions Inc. | USD | 4.00 - 5.00 | 300万 |
US | 2024-12-10 | JACS.U | Jackson Acquisition II | USD | 10.00 - 10.00 | 2,000万 |
US | 2024-12-20 | HKPD | Hong Kong Digital Technology Holdings Limited | USD | 4.00 - 6.00 | 150万 |
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
QUANTUMPH-P 02228 | 4.33 | +38.76% |
速腾聚创 02498 | 30.15 | +36.14% |
第四范式 06682 | 53.05 | +28.02% |
商汤-W 00020 | 1.60 | +23.33% |
商汤-WR 80020 | 1.51 | +22.86% |
名称 | 当前价 | 换手率 |
---|---|---|
XI二南方恒科 07552 | 2.994 | +174.22% |
XL二博时中创业 07234 | 4.396 | +125.95% |
南方科创板50 03109 | 9.270 | +74.61% |
FI二南方恒指 07500 | 3.560 | +61.07% |
恒生中国企业 02828 | 74.460 | +33.75% |
名称 | 当前价 | 成交量 |
---|---|---|
商汤-W 00020 | 1.600 | 19亿 |
融创中国 01918 | 2.610 | 12亿 |
南方恒生科技 03033 | 4.510 | 11亿 |
盈富基金 02800 | 20.480 | 10亿 |
XL二南方恒科 07226 | 4.480 | 7亿 |
关于我们·老虎社区守则·老虎社区账号管理规范·老虎社区服务协议·老虎社区隐私政策
公司名称:北京至简风宜信息技术有限公司
违法和不良信息投诉:010-5681-3562(工作时间9:30-18:30)
© 2018-2024 老虎社区 版权所有
营业执照:91110105MA01A4U55R
ICP备:京ICP备18016422号