市场 | 时间 | 股票代码 | 公司简介 | 货币 | 价格区间 | 发行股本 |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 2023-12-31 | RPET | 新瑞鹏 | USD | -- | |
HK | 2023-12-12 | 01497 | 燕之屋 | HKD | 8.80 - 11.00 | 5亿 |
US | 2023-12-11 | COC | COR3 & Co. (Holdings) Ltd. | USD | 4.00 - 5.00 | 390万 |
US | 2023-12-11 | ZKH | ZKH Group Ltd. | USD | 15.50 - 17.50 | 400万 |
US | 2023-12-22 | ATLN | Atlantic International Corp. | USD | 10.00 - 10.00 | 500万 |
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
药师帮 09885 | 31.90 | +61.27% |
锅圈 02517 | 8.60 | +17.01% |
艾迪康控股 09860 | 11.78 | +16.63% |
中旭未来 09890 | 35.80 | +14.74% |
京基金融国际 01468 | 1.05 | +14.13% |
名称 | 当前价 | 换手率 |
---|---|---|
XI二南方恒科 07552 | 6.830 | +33.88% |
FI二南方恒指 07500 | 6.780 | +15.85% |
马可数字科技 01942 | 1.770 | +14.29% |
宏强控股 08262 | 1.330 | +13.74% |
GX中国全球领导 03050 | 37.520 | +11.79% |
名称 | 当前价 | 成交量 |
---|---|---|
国美零售 00493 | 0.054 | 33亿 |
鼎丰集团汽车 06878 | 0.070 | 17亿 |
南方恒生科技 03033 | 3.638 | 5亿 |
珠光控股 01176 | 0.242 | 5亿 |
融创中国 01918 | 1.790 | 4亿 |
关于我们·老虎社区守则·老虎社区账号管理规范·老虎社区服务协议·老虎社区隐私政策
公司名称:北京至简风宜信息技术有限公司
违法和不良信息投诉:010-5681-3562(工作时间9:30-18:30)
© 2018-2023 老虎社区 版权所有
营业执照:91110105MA01A4U55R
ICP备:京ICP备18016422号