名称 | 净值 | 近一年涨幅 |
---|---|---|
富兰克林天然资源基金A (acc)USD LU0300736062 | 7.15 | +10.94% |
JPM环球天然资源(美元)- A股(累计) LU0266512127 | 12.49 | +1.81% |
瀚亚投资 - 日本动力股票基金 A USD Hdg LU0965088593 | 22.466 | +22.50% |
柏瑞环球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金 - A IE00B1B80R65 | 12.5189 | +2.08% |
名称 | 净值 | 近一年涨幅 |
---|---|---|
富敦美元货币市场基金 SGXZ99103178 | 1.02487 | +2.10% |
关于我们·老虎社区守则·老虎社区账号管理规范·老虎社区服务协议·老虎社区隐私政策
公司名称:北京至简风宜信息技术有限公司
违法和不良信息投诉:010-5681-3562(工作时间9:30-18:30)
© 2018-2023 老虎社区 版权所有
营业执照:91110105MA01A4U55R
ICP备:京ICP备18016422号