市场 | 时间 | 股票代码 | 公司简介 | 货币 | 价格区间 | 发行股本 |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 2024-09-20 | PC | Premium Catering (Holdings) Ltd. | USD | 4.750 - 5.75 | 200万 |
US | 2024-09-10 | XCH | 智能充电 | 6.0 - 8.0 | 315万 | |
US | 2024-09-27 | SFHG | Samfine Creation Holdings Group Limited | USD | 4.000 - 5.00 | 200万 |
US | 2024-09-19 | WRD | 文远知行 | USD | 15.50 - 18.50 | 645万 |
US | 2024-09-23 | WCT | Wellchange Holdings | USD | 4.00 - 5.00 | 200万 |
关于我们·老虎社区守则·老虎社区账号管理规范·老虎社区服务协议·老虎社区隐私政策
公司名称:北京至简风宜信息技术有限公司
违法和不良信息投诉:010-5681-3562(工作时间9:30-18:30)
© 2018-2024 老虎社区 版权所有
营业执照:91110105MA01A4U55R
ICP备:京ICP备18016422号