名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
Provention Bio, Inc PRVB | 23.84 | +258.06% |
Cipher Mining Inc. CIFR | 2.14 | +75.76% |
Bakkt Holdings, Inc. BKKT | 1.37 | +57.80% |
SOPHiA GENETICS SA SOPH | 5.18 | +57.51% |
Marathon Digital Holdings Inc MARA | 8.10 | +53.28% |
名称 | 当前价 | 换手率 |
---|---|---|
两倍做多彭博天然气ETF-ProShares BOIL | 4.38 | +1967.89% |
三倍做空半导体ETF-Direxion Daily SOXS | 19.03 | +350.98% |
InMed Pharmaceuticals Inc INM | 1.37 | +259.98% |
Direxion每日三倍做多区域银行股ETF DPST | 8.52 | +171.72% |
三倍做空标普生物-Direxion LABD | 20.61 | +167.70% |
名称 | 当前价 | 成交量 |
---|---|---|
瑞士信贷 CS | 0.9473 | 3亿 |
Mullen Automotive MULN | 0.1270 | 2亿 |
Loyalty Ventures Inc LYLT | 0.2460 | 1亿 |
纳指三倍做多ETF TQQQ | 24.60 | 7,584万 |
特斯拉 TSLA | 185.28 | 5,933万 |
关于我们·老虎社区守则·老虎社区账号管理规范·老虎社区服务协议·老虎社区隐私政策
公司名称:北京至简风宜信息技术有限公司
违法和不良信息投诉:010-5681-3562(工作时间9:30-18:30)
© 2018-2023 老虎社区 版权所有
营业执照:91110105MA01A4U55R
ICP备:京ICP备18016422号