市场 | 时间 | 股票代码 | 公司简介 | 货币 | 价格区间 | 发行股本 |
---|---|---|---|---|---|---|
HK | 2024-12-10 | 01318 | 毛戈平 | HKD | 26.30 - 29.80 | 7,059万 |
US | 2024-12-10 | FTRK | Fast Track Solutions Inc. | USD | 4.00 - 5.00 | 300万 |
US | 2024-12-10 | JACS.U | Jackson Acquisition II | USD | 10.00 - 10.00 | 2,000万 |
US | 2024-12-20 | HKPD | Hong Kong Digital Technology Holdings Limited | USD | 4.00 - 6.00 | 150万 |
HK | 2024-12-18 | 04286 | 基础建设债券二七一二 | HKD | -- |
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
zSpace, Inc. ZSPC | 16.15 | +223.05% |
中金科五金 ZJK | 14.09 | +114.13% |
Satellogic SATL | 3.92 | +98.98% |
星辉新发展 SFHG | 21.96 | +83.92% |
DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG SMCI ETF SMCX | 85.84 | +69.61% |
名称 | 当前价 | 换手率 |
---|---|---|
Avalon GloboCare ALBT | 4.12 | +7076.03% |
大自然药业 UPC | 3.39 | +6519.38% |
Gaxos.ai GXAI | 2.60 | +5528.35% |
Jeffs Brands JFBR | 2.90 | +3763.51% |
MSP Recovery, Inc. LIFW | 3.24 | +2562.11% |
名称 | 当前价 | 成交量 |
---|---|---|
T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF MSTZ | 0.9528 | 6亿 |
Security Matters SMX | 0.4900 | 4亿 |
SoundHound AI Inc SOUN | 15.01 | 2亿 |
英伟达 NVDA | 142.44 | 2亿 |
理臣咨询 LICN | 0.4886 | 2亿 |
关于我们·老虎社区守则·老虎社区账号管理规范·老虎社区服务协议·老虎社区隐私政策
公司名称:北京至简风宜信息技术有限公司
违法和不良信息投诉:010-5681-3562(工作时间9:30-18:30)
© 2018-2024 老虎社区 版权所有
营业执照:91110105MA01A4U55R
ICP备:京ICP备18016422号