市场 | 时间 | 股票代码 | 公司简介 | 货币 | 价格区间 | 发行股本 |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 2023-12-31 | RPET | 新瑞鹏 | USD | -- | |
HK | 2023-12-12 | 01497 | 燕之屋 | HKD | 8.80 - 11.00 | 5亿 |
US | 2023-12-11 | COC | COR3 & Co. (Holdings) Ltd. | USD | 4.00 - 5.00 | 390万 |
US | 2023-12-22 | ATLN | Atlantic International Corp. | USD | 10.00 - 10.00 | 500万 |
US | 2023-12-15 | JL | J-Long Group Ltd | USD | 4.00 - 6.00 | 140万 |
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
夏威夷控股 HA | 13.76 | +209.37% |
EyePoint EYPT | 21.18 | +208.12% |
Altimmune, Inc. ALT | 6.58 | +119.81% |
Cresud S.A.C.I.F. y A. CRESY | 9.36 | +101.66% |
ImmunoGen IMGN | 29.37 | +82.69% |
名称 | 当前价 | 换手率 |
---|---|---|
MICROMOBILITY.COM MCOM | 1.05 | +8397.25% |
Save Foods Inc. SVFD | 3.05 | +6494.97% |
中阳金融集团 TOP | 4.15 | +1932.80% |
三倍做空半导体ETF-Direxion Daily SOXS | 8.26 | +1601.43% |
MicroAlgo, Inc. MLGO | 2.05 | +1472.57% |
名称 | 当前价 | 成交量 |
---|---|---|
Bit Brother Limited BETS | 0.0193 | 6亿 |
电子竞技娱乐 GMBL | 0.0200 | 5亿 |
Nikola Corporation NKLA | 0.7526 | 3亿 |
Cyngn Inc CYN | 0.4000 | 1亿 |
美国超微公司 AMD | 128.37 | 1亿 |
关于我们·老虎社区守则·老虎社区账号管理规范·老虎社区服务协议·老虎社区隐私政策
公司名称:北京至简风宜信息技术有限公司
违法和不良信息投诉:010-5681-3562(工作时间9:30-18:30)
© 2018-2023 老虎社区 版权所有
营业执照:91110105MA01A4U55R
ICP备:京ICP备18016422号