市场 | 时间 | 股票代码 | 公司简介 | 货币 | 价格区间 | 发行股本 |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 2023-12-31 | RPET | 新瑞鹏 | USD | -- | |
HK | 2023-12-12 | 01497 | 燕之屋 | HKD | 8.80 - 11.00 | 5亿 |
US | 2023-12-11 | COC | COR3 & Co. (Holdings) Ltd. | USD | 4.00 - 5.00 | 390万 |
US | 2023-12-11 | ZKH | ZKH Group Ltd. | USD | 15.50 - 17.50 | 400万 |
US | 2023-12-22 | ATLN | Atlantic International Corp. | USD | 10.00 - 10.00 | 500万 |
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
天然气ETF NGAS.UK | 11.05 | +162326.47% |
PROSUS ORD 0A28.UK | 29.93 | +118.20% |
NOVO NORDISK B 0QIU.UK | 665.60 | +100.00% |
LAFARGEHOLCIM L 0QKY.UK | 64.77 | +50.38% |
SMART METERING SYSTEMS PLC SMS.UK | 958.00 | +47.16% |
名称 | 当前价 | 换手率 |
---|---|---|
BIOTECH GROWTH TRUST (THE) PLC BIOG.UK | 815.00 | +115.14% |
ABERFTH.SMLL.CO ASL.UK | 1,308.00 | +17.07% |
FRONTIER DEVELOPMENTS PLC FDEV.UK | 119.00 | +3.36% |
BANKERS INV.TST BNKR.UK | 99.00 | +2.56% |
ISHS $ SHORT DUR CORP BOND ETF USD(DIST) SDIG.UK | 98.15 | +1.58% |
名称 | 当前价 | 成交量 |
---|---|---|
劳埃德银行集团 LLOY.UK | 46.34 | 6,713万 |
沃达丰集团 VOD.UK | 69.25 | 4,400万 |
巴克莱银行 BARC.UK | 143.28 | 4,107万 |
SUPPLY@ME CAP SYME.UK | 0.0620 | 4,022万 |
BT GROUP PLC BT.A.UK | 132.15 | 1,889万 |
关于我们·老虎社区守则·老虎社区账号管理规范·老虎社区服务协议·老虎社区隐私政策
公司名称:北京至简风宜信息技术有限公司
违法和不良信息投诉:010-5681-3562(工作时间9:30-18:30)
© 2018-2023 老虎社区 版权所有
营业执照:91110105MA01A4U55R
ICP备:京ICP备18016422号