名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
Longboard Pharmaceuticals, Inc. LBPH | 59.08 | +75.68% |
Ceribell CBLL | 25.53 | +50.18% |
Wolfspeed Inc. WOLF | 13.80 | +45.11% |
大树云 DSY | 5.44 | +45.07% |
UpStream Bio Inc. UPB | 23.00 | +35.29% |
名称 | 当前价 | 换手率 |
---|---|---|
3EDGE Dynamic International Equity ETF EDGI | 24.40 | +5490600.00% |
3EDGE Dynamic US Equity ETF EDGU | 25.38 | +3625300.00% |
ADiTx Therapeutics ADTX | 1.12 | +14015.06% |
NEWGENIVF GROUP LIMITED NIVF | 1.96 | +3909.21% |
Bright Minds Biosciences Inc DRUG | 38.49 | +3227.97% |
名称 | 当前价 | 成交量 |
---|---|---|
Zapata Computing ZPTA | 0.1228 | 6亿 |
英伟达 NVDA | 131.60 | 4亿 |
Gritstone Oncology Inc. GRTS | 0.0686 | 4亿 |
纳指三倍做空ETF SQQQ | 7.28 | 2亿 |
NEWGENIVF GROUP LIMITED NIVF | 1.96 | 1亿 |
关于我们·老虎社区守则·老虎社区账号管理规范·老虎社区服务协议·老虎社区隐私政策
公司名称:北京至简风宜信息技术有限公司
违法和不良信息投诉:010-5681-3562(工作时间9:30-18:30)
© 2018-2024 老虎社区 版权所有
营业执照:91110105MA01A4U55R
ICP备:京ICP备18016422号