市场 | 时间 | 股票代码 | 公司简介 | 货币 | 价格区间 | 发行股本 |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 2025-01-28 | BLIV | BeLive | USD | 4.00 - 4.00 | 175万 |
US | 2025-01-27 | BIYA | 柏雅国际 | USD | 4.00 - 6.00 | 250万 |
US | 2025-01-27 | BLVE | BeLive Holdings | USD | 4.00 - 4.00 | 180万 |
US | 2025-01-27 | IOTR | iOThree Limited | USD | 4.00 - 6.00 | 260万 |
US | 2025-01-27 | RCT | RedCloud Holdings plc | USD | 4.00 - 6.00 | -- |
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
HE设备服务 HEES | 88.12 | +100.59% |
斗鱼 DOYU | 15.92 | +50.61% |
Compass Therapeutics, Inc. CMPX | 2.60 | +46.89% |
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF MSTX | 61.91 | +43.71% |
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF MSTU | 13.13 | +41.79% |
名称 | 当前价 | 换手率 |
---|---|---|
WT JAPAN MULTIFACTOR FUND JAMF | 14.40 | +3353.45% |
iSpecimen Inc. ISPC | 2.37 | +1738.03% |
Versus Systems Inc. VS | 2.76 | +1670.43% |
Chromocell Therapeutics Corp. CHRO | 1.90 | +1409.26% |
BTC Digital BTCT | 8.26 | +1400.28% |
名称 | 当前价 | 成交量 |
---|---|---|
Crown Electrokinetics Corp. CRKN | 0.1250 | 8亿 |
GlucoTrack, Inc. GCTK | 0.0849 | 5亿 |
Algorhythm Holdings Inc. RIME | 0.0416 | 4亿 |
Treasure Global Inc. TGL | 0.2360 | 3亿 |
英伟达 NVDA | 137.71 | 2亿 |
关于我们·老虎社区守则·老虎社区账号管理规范·老虎社区服务协议·老虎社区隐私政策
公司名称:北京至简风宜信息技术有限公司
违法和不良信息投诉:010-5681-3562(工作时间9:30-18:30)
© 2018-2025 老虎社区 版权所有
营业执照:91110105MA01A4U55R
ICP备:京ICP备18016422号