名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
Us Xpress Enterprises Inc USX | 5.96 | +287.01% |
Zura Bio ZURA | 29.42 | +173.67% |
Amprius Technologies Operating Inc AMPX | 7.50 | +64.84% |
On Holding AG ONON | 31.66 | +46.51% |
游戏驿站 GME | 23.98 | +44.46% |
名称 | 当前价 | 换手率 |
---|---|---|
两倍做多彭博天然气ETF-ProShares BOIL | 4.07 | +3132.14% |
Dermata Therapeutics Inc DRMA | 1.54 | +2305.63% |
三倍做空半导体ETF-Direxion Daily SOXS | 18.20 | +977.24% |
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF FTXL | 62.54 | +574.22% |
Silvergate Capital SI | 1.72 | +509.54% |
名称 | 当前价 | 成交量 |
---|---|---|
Mullen Automotive MULN | 0.1087 | 2亿 |
纳指三倍做多ETF TQQQ | 25.82 | 2亿 |
纳指三倍做空ETF SQQQ | 32.34 | 1亿 |
Silvergate Capital SI | 1.72 | 1亿 |
Troika Media Group Inc. TRKA | 0.2162 | 1亿 |
关于我们·老虎社区守则·老虎社区账号管理规范·老虎社区服务协议·老虎社区隐私政策
公司名称:北京至简风宜信息技术有限公司
违法和不良信息投诉:010-5681-3562(工作时间9:30-18:30)
© 2018-2023 老虎社区 版权所有
营业执照:91110105MA01A4U55R
ICP备:京ICP备18016422号