市场 | 时间 | 股票代码 | 公司简介 | 货币 | 价格区间 | 发行股本 |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 2023-06-15 | BOF | Branchout Foods Inc. | USD | 6.00 - 8.00 | 110万 |
US | 2023-06-15 | CAVA | CAVA Group Inc. | USD | 17.00 - 19.00 | 1,440万 |
US | 2023-06-14 | MSS | Maison Solutions | USD | 4.00 - 4.00 | 380万 |
US | 2023-06-16 | LEC | Lafayette Energy Corp. | USD | 5.00 - 7.00 | 120万 |
US | 2023-06-21 | AGII | 堂堂加 | USD | 4.50-6.00 | 450万 |
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
优品车 UCAR | 8.66 | +161.16% |
TIGO ENERGY INC TYGO | 17.34 | +55.86% |
Equitrans Midstream Corp ETRN | 9.50 | +49.10% |
Diversified Healthcare Trust DHC | 1.74 | +48.25% |
Verde Clean Fuels VGAS | 10.05 | +45.08% |
名称 | 当前价 | 换手率 |
---|---|---|
两倍做多彭博天然气ETF-ProShares BOIL | 2.54 | +4112.45% |
Forza X1, Inc. FRZA | 2.92 | +2989.43% |
三倍做空半导体ETF-Direxion Daily SOXS | 12.30 | +1007.93% |
Timber Pharmaceuticals TMBR | 1.88 | +800.31% |
三倍做空标普生物-Direxion LABD | 12.90 | +493.42% |
名称 | 当前价 | 成交量 |
---|---|---|
Sono Group N.V. SEV | 0.3050 | 2亿 |
特斯拉 TSLA | 217.61 | 2亿 |
T2 Biosystems TTOO | 0.0700 | 1亿 |
纳指三倍做空ETF SQQQ | 21.70 | 1亿 |
苹果 AAPL | 179.58 | 1亿 |
关于我们·老虎社区守则·老虎社区账号管理规范·老虎社区服务协议·老虎社区隐私政策
公司名称:北京至简风宜信息技术有限公司
违法和不良信息投诉:010-5681-3562(工作时间9:30-18:30)
© 2018-2023 老虎社区 版权所有
营业执照:91110105MA01A4U55R
ICP备:京ICP备18016422号