2022.08.08 复盘笔记 by Car_1147
| 模拟 2022-08-08 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
| 苹果(AAPL) | 152.93 | -- | +7.83% |
| 模拟 2022-08-08 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
| 苹果(AAPL) | 152.93 | -- | +7.83% |
免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。
点赞
举报
登录后可参与评论

暂无评论
| 模拟 2022-08-08 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
| 苹果(AAPL) | 152.93 | -- | +7.83% |
| 模拟 2022-08-08 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
| 苹果(AAPL) | 152.93 | -- | +7.83% |
免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。
