巨星传奇,开始招股,预期7月13日香港上市|香港IPO市场.20230630
周杰伦概念股巨星传奇(06683.HK)重启招股,于周五(6月30日)起至下周三(7月5日)招股,预计7月13日在港交所挂牌上市。
巨星传奇,计划发售7864万股新股、4800万股老股,合共1.2664亿股,其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%的超额配股权。每股发售价4.25港元,每手500股,公司最多募资约3.34亿港元,售股股东最多取得约2.04亿港元,合共募资约5.38亿港元。是次定价较前次招股时的招股价下限5.50港元调低约22.73%。
若每股发售价4.25港元,超额配股权未获行使,巨星传奇预计上市总开支约9920万港元(公司承担8900万港元、售股股东承担1020万港元),包括3%的包销佣金、2%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
巨星传奇是次IPO引入2名基石投资者,合共认购1800万美元的发售股份,其中张源先生通过Blink Field认购1500万美元、网龙(00777.HK)认购300万美元的发售股份。
巨星传奇是次IPO募资所得:约23.8%将用于多元化产品组合;约30.6%将用于增加公司在MCN上的品牌知名度并推动产品销售;约27.8%将用于创作独有的明星IP及相关IP内容;约12.3%将用于升级IT基础设施及增加对IT开发的投资;及约5.5%将用作营运资金。
巨星传奇是次IPO,民银资本为其独家保荐人,其他包销商包括源盛证券、浦银国际、第一上海、农银国际、国泰君安、交银国际、兴证国际、华盛资本、艾德证券、南华证券、中泰国际、光大证券国际、华福国际证券、安信国际证券、建银国际、浙商国际金融、华富建业证券、盈宝证券、盈立证券、富途证券、国农证券、一盈证券、软库中华、利弗莫尔证券。
招股书显示,巨星传奇在上市后的股东架构中,马心婷女士,通过Harmony Culture持股24.9%;杨峻荣先生、叶惠美女士,通过各持50%的Legend Key持股24.9%;陈中先生,通过Max One持股8.3%;上述股东为一致行动人,合计持股58.1%。赖国辉先生持股12.5%;何志成先生通过Lake Ranch持股4.4%、通过Kai Le持股1.3%;张静女士持股1.7%;钱中山博士持股1.2%;Loo, See Yuen先生通过Bradbury持股5.0%;其他公众股东持股15.8%。
巨星传奇,成立于2017年,专注于新零售和IP创造及营运,通过公司专有的明星IP作为导向的媒体内容及活动,在新零售运营中为公司的分销渠道、产品及消费者获取赋能。公司业务深度绑定周杰伦先生,亦于庾澄庆先生、刘畊宏先生及王姵云女士夫妇、方文山先生进行合作,以及其他包括张杰、梁心颐、詹宇豪、陈法蓉的艺人经纪公司订立合作协议,同时还与孙耀威的潜在合作订立谅解备忘录。公司旨在整合明星IP许可及商业项目,扩大消费者基础及提高品牌知名度。根据灼识咨询报告,按2021年总商品交易额来看,巨星传奇为中国防弹饮料行业排名第一,市场份额为25.6%。
巨星传奇招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0630/2023063000038_c.pdf
版权声明:“港澳IPO上市”主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等,所有原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
更多香港IPO、美国IPO、相关上市资讯可供搜索、查阅,敬请浏览:www.hkmipo.com
相关阅读
香港IPO中介机构排行榜 (截至20230531)
28家香港上市,91家递交/更新招股书|香港IPO市场 (截至20230531)
黑芝麻智能,第一家特专科技按18C章递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230630
七牛云,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230629
万达商管,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230628
壹健康,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230628
云知声,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230627
英硅智能 InSilico,来自香港,拟香港上市|香港IPO市场.20230627
赛辉集团,来自香港,拟香港上市|香港IPO市场.20230627
声通科技,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230627
易达云,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230626
泓盈集团,来自湖南长沙,拟香港上市|香港IPO市场.20230625
多点Dmall,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230623
亿腾医药,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230623
喜曼拿医疗,来自香港,拟香港上市|香港IPO市场.20230623
永兴东润,来自福建厦门,拟香港上市|香港IPO市场.20230623
贝克微电子,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230621
聚水潭,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230619
趣丸集团,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230619
极兔速递,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230616
英诺伟医疗,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230614
方舟云康,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230614
健康之路,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230613
燕之屋,来自福建厦门,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230612
友芝友生物-B,来自湖北武汉,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230611
西锐飞机,来自美国,拟香港上市|香港IPO市场.20230608
广联科技/嘀加,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230606
云工场,来自江苏无锡,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230531
易和国际,来自福建泉州晋江,递交招股书,拟转香港主板上市|香港IPO市场.20230531
出门问问,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230530
君圣泰医药,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230530
圆心科技,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230529
迈富时管理,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230529
绿源电动车,来自浙江金华,拟香港上市|香港IPO市场.20230529
升辉清洁,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230529
佛朗斯股份,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230525
众淼创科,来自山东青岛,拟香港上市|香港IPO市场.20230525
国鸿氢能,来自浙江嘉兴,拟香港上市|香港IPO市场.20230522
东软熙康,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230522
集海资源,来自山东烟台,拟香港上市|香港IPO市场.20230522
微创心律,来自法国,拟香港上市|香港IPO市场.20230518
长久数科,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230516
一脉阳光,来自江西,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230511
喜相逢集团,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230510
乐舱物流,来自山东青岛,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230505
乐思集团,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428
众安智慧生活,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428
经纬天地,来自广东珠海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428
德翔海运,来自台北,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428
魔方生活服务,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428
哈萨克斯坦石油集团,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230426
第四范式,来自北京,递交子公司,拟香港上市|香港IPO市场.20230424
风华秋实,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230420
汉隆集团,来自陕西安康汉阴县,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230418
喜相逢集团,来自福建福州,香港IPO整体协调人更名,仍在上市排队中
猪八戒,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230414
怡俊集团,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230413
巨星传奇,来自江苏昆山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230411
乡村基,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230406
知行汽车,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230404
锅圈食汇,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230403
天图投资,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331
十月稻田,来自辽宁沈阳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331
多宁生物,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331
荃信生物,来自江苏泰州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331
京东工业,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230330
京东产发,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230330
途虎养车,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230330
永联丰控股,来自广东东莞,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230330
海普洛斯,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230329
山西安装,来自太原,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230329
K Cash金融科技,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230329
Keep,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230328
货拉拉 Lalamove,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230328
非凡中国,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230328
社交元宇宙Soul,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230327
宜明昂科-B,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230326
古瑞瓦特 Growatt,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230320
优博控股,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230320
瑞昌国际,来自河南洛阳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230320
新传企划,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230316
慧居科技,来自江苏江阴,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230314
耐看娱乐,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230313
中亿基业,来自宁夏银川,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230313
富卫集团,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230313
泛远国际,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230228
武汉有机,来自湖北武汉,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230228
米高集团,来自广东佛山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230228
优迅医学,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230228
宜搜,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230227
深业物业,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230224
科伦博泰,来自四川成都,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230224
郝氏控股,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230222
澜沧古茶,来自云南普洱,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230221
量化派,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230221
嘀嗒出行,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230220
臻和,来自江苏无锡,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230217
泰丰文化,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230201
优必选,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230131
德康农牧,来自四川成都,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230131
德生堂,来自甘肃兰州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230130
美中嘉和,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230130
KK集团,来自广东东莞,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230120
赛目科技,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230113
精锋医疗,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230111
迈越科技,来自广西南宁,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230110
SML Group,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.0230109
AP&P Holdings,来自新加坡,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230106
陆道培医疗,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230103
免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。


