来凯医药,将于6月29日在香港IPO上市

来凯医药-B(02105.HK)于今日(6月16日)起至下周三(6月21日)招股,预计6月29日在港交所挂牌上市。

来凯医药,计划发售6372.80,其中90%为国际发售、10%为公开发售,无超额配股权。每股发售价12.41港元,每手500股,最多募资约7.91亿港元

以每股发售价12.41港元,超额配股权悉数行使,来凯医药预计上市总开支约8270万港元包括3%的包销佣金、1.5%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

来凯医药是次IPO引入4名基石投资者,合共认购约6.80亿港元的发售股份,其中余姚阳明股权投资基金认购约4.72亿港元、先进制造产业投资基金二期认购约1.18亿港元、宁波姚商燕创宸凯认购6684.03万港元、OrbiMed认购300万美元的发售股份。

来凯医药是次IPO募资所得:约33.0%预计将用于迅速推进核心产品之一LAE001的临床开发及批准;约23.3%预计将用于推进另一核心产品LAE002的临床开发及批准;约20.8%预计将用于加快其他现有管线产品的研发;约9.9%预计将用于提高产能及发展制造能力;约7.6%预计将用于业务发展活动及增强全球网络。约5.4%预计将用于营运资金及其他一般企业用途。

来凯医药次IPO,中金公司为其独家保荐人,其他承销商包括招银国际、工银国际、农银国际、复星国际证券、富途证券、老虎证券、华盛资本、百惠证券

招股书显示,来凯医药在上市后的股东架构中:OrbiMed,持股14.84%;吕向阳博士,持股12.72%;ESOP信托,持股8.75%。上海金浦医疗相关GP实体,持股10.49%;北京安龙实体,持股5.78%;深圳投资实体,持股4.90%;先进制造产业投资基金二期,持股4.87%;林安鹏先生,通过Rococean Technology,持股4.07%;燕园集团,持股3.85%;Novartis Pharma AG,持股2.41%;CMBI Private Equity Series B SPC,持股2.02%;谢玲女士,通过Linbell Technology,持股1.92%;昆山华创毅达生医股权投资企业,持股2.02%;Worldstar Global Holdings Limited,持股1.62%;苏州苏商联合产业投资合伙企业,持股0.86%;江苏燕园东方创业投资合伙企业,持股0.82%;成都英飞科创菁蓉创业投资合伙企业,持股0.71%;深圳力合英飞创新创业投资合伙企业,持股0.65%;Infinity-HB Ventures Fund LP,持股0.26%;HongRun Limited,持股0.10%。其他公众股东持股16.34%。

来凯医药,来自上海,成立于2016年,作为一家以科学驱动、处于临床阶段的全球生物科技公司,专注于小分子肿瘤靶向治疗的研发公司有2款核心产品及14种其他管线候选产品。核心产品其中一款LAE002用于治卵巢癌、前列腺癌、乳腺癌及PD-1/PD-L1耐药瘤,另一款核心产品LAE001用于治疗前列腺癌。公司目前没有商业化产品及收入。

来凯医药招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0616/2023061600014_c.pdf

版权声明:“港澳IPO上市”主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等,所有原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO、美国IPO、相关上市资讯可供搜索、查阅,敬请浏览:www.hkmipo.com

相关阅读

香港IPO中介机构排行榜 (截至20230531)

28家香港上市,91家递交/更新招股书|香港IPO市场 (截至20230531)

健康之路,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230613

燕之屋,来自福建厦门,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230612

友芝友生物-B,来自湖北武汉,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230611

西锐飞机,来自美国,拟香港上市|香港IPO市场.20230608

广联科技/嘀加,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230606

药师帮,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230601

云工场,来自江苏无锡,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230531

易和国际,来自福建泉州晋江,递交招股书,拟转香港主板上市|香港IPO市场.20230531

出门问问,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

君圣泰医药,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

圆心科技,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

迈富时管理,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

绿源电动车,来自浙江金华,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

升辉清洁,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

佛朗斯股份,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

众淼创科,来自山东青岛,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

国鸿氢能,来自浙江嘉兴,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

东软熙康,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

集海资源,来自山东烟台,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

微创心律,来自法国,拟香港上市|香港IPO市场.20230518

长久数科,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230516

一脉阳光,来自江西,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230511

喜相逢集团,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230510

乐舱物流,来自山东青岛,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230505

乐思集团,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

众安智慧生活,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

经纬天地,来自广东珠海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

德翔海运,来自台北,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

魔方生活服务,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

哈萨克斯坦石油集团,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230426

第四范式,来自北京,递交子公司,拟香港上市|香港IPO市场.20230424

风华秋实,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230420

汉隆集团,来自陕西安康汉阴县,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230418

喜相逢集团,来自福建福州,香港IPO整体协调人更名,仍在上市排队中

猪八戒,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230414

怡俊集团,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230413

巨星传奇,来自江苏昆山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230411

乡村基,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230406

知行汽车,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230404

锅圈食汇,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230403

天图投资,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331

十月稻田,来自辽宁沈阳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331

多宁生物,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331

荃信生物,来自江苏泰州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331

京东工业,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230330

京东产发,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230330

途虎养车,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230330

永联丰控股,来自广东东莞,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230330

海普洛斯,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230329

山西安装,来自太原,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230329

K Cash金融科技,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230329

Keep,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230328

货拉拉 Lalamove,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230328

非凡中国,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230328

社交元宇宙Soul,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230327

宜明昂科-B,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230326

古瑞瓦特 Growatt,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230320

优博控股,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230320

瑞昌国际,来自河南洛阳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230320

新传企划,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230316

慧居科技,来自江苏江阴,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230314

来凯医药-B,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230313

耐看娱乐,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230313

中亿基业,来自宁夏银川,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230313

富卫集团,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230313

艾迪康,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230303

泛远国际,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230228

武汉有机,来自湖北武汉,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230228

米高集团,来自广东佛山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230228

优迅医学,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230228

宜搜,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230227

深业物业,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230224

科伦博泰,来自四川成都,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230224

郝氏控股,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230222

澜沧古茶,来自云南普洱,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230221

量化派,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230221

嘀嗒出行,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230220

臻和,来自江苏无锡,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230217

泰丰文化,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230201

优必选,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德康农牧,来自四川成都,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德生堂,来自甘肃兰州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230130

美中嘉和,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230130

KK集团,来自广东东莞,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230120

赛目科技,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230113

精锋医疗,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230111

迈越科技,来自广西南宁,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230110

SML Group,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.0230109

AP&P Holdings,来自新加坡,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230106

陆道培医疗,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230103

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。

举报

评论

  • 推荐
  • 最新
empty
暂无评论