智通财经APP获悉,截止5月29日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为650.00%、386.43%、319.67%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-31.78%、-23.44%、-6.60%。其中大唐发电(00991)、东北电气(00042)、晨鸣纸业(01812)的偏离值位居前三,分别为92.26%、74.26%、43.10%;另外,胜宏科技(02476)、福莱特玻璃(06865)、中国人寿(02628)的偏离值位居后三,分别为-13.11%、-12.48%、-9.79%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.360 | 2.25 | 650.00% | 74.26% |
| 浙江世宝(01057) | 4.790 | 19.45 | 386.43% | 26.63% |
| 弘业期货(03678) | 2.390 | 8.37 | 319.67% | 15.12% |
| 中石化油服(01033) | 0.700 | 2.35 | 301.43% | 1.23% |
| 安德利果汁(02218) | 16.900 | 56.43 | 299.94% | 36.54% |
| 复旦张江(01349) | 2.380 | 7.2 | 262.18% | 17.46% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.800 | 2.34 | 250.00% | 43.10% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.960 | 11 | 232.83% | 7.18% |
| 龙源电力(00916) | 6.770 | 18.74 | 231.61% | 22.60% |
| 大唐发电(00991) | 3.150 | 8.63 | 228.25% | 92.26% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 744.500 | 424 | -31.78% | -9.13% |
| 兆易创新(03986) | 740.000 | 473 | -23.44% | -3.30% |
| 药明康德(02359) | 130.300 | 101.6 | -6.60% | -2.89% |
| 招商银行(03968) | 47.100 | 38.01 | -3.33% | 1.02% |
| 恒瑞医药(01276) | 60.200 | 50.19 | -0.13% | 0.86% |
| 潍柴动力(02338) | 41.640 | 35.34 | 1.66% | 3.28% |
| 中国平安(02318) | 60.050 | 52.46 | 4.65% | -5.47% |
| 胜宏科技(02476) | 426.000 | 375.59 | 5.61% | -13.11% |
| 交通银行(03328) | 7.300 | 6.66 | 9.32% | -2.81% |
| 三一重工(06031) | 19.400 | 17.95 | 10.82% | 0.86% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 大唐发电(00991) | 3.150 | 8.63 | 228.25% | 92.26% |
| 东北电气(00042) | 0.360 | 2.25 | 650.00% | 74.26% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.800 | 2.34 | 250.00% | 43.10% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.440 | 9.09 | 216.57% | 41.03% |
| 安德利果汁(02218) | 16.900 | 56.43 | 299.94% | 36.54% |
| 美格智能(03268) | 23.840 | 47.64 | 139.35% | 31.23% |
| 华勤技术(03296) | 78.750 | 106.4 | 61.84% | 27.78% |
| 浙江世宝(01057) | 4.790 | 19.45 | 386.43% | 26.63% |
| 山东墨龙(00568) | 5.360 | 7.91 | 76.68% | 25.96% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 0.810 | 2.11 | 212.35% | 25.04% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 胜宏科技(02476) | 426.000 | 375.59 | 5.61% | -13.11% |
| 福莱特玻璃(06865) | 8.290 | 11.66 | 68.52% | -12.48% |
| 中国人寿(02628) | 28.880 | 33.83 | 40.30% | -9.79% |
| 泰格医药(03347) | 30.940 | 39.45 | 52.71% | -9.45% |
| 宁德时代(03750) | 744.500 | 424 | -31.78% | -9.13% |
| 中国海洋石油(00883) | 26.400 | 34.4 | 56.06% | -8.03% |
| 广汽集团(02238) | 2.580 | 6.07 | 181.78% | -8.01% |
| 中国太保(02601) | 31.420 | 32.18 | 22.69% | -5.93% |
| 中煤能源(01898) | 12.640 | 15.68 | 48.58% | -5.83% |
| 山东新华制药股份(00719) | 6.000 | 13.38 | 167.17% | -5.82% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。


