格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为21.54%,过去两个月大市日均沽空比例为20.42%。
其中,PP中新经济-U(09173)、X南方中五百(03005)、吉利汽车-R(80175)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
小米集团-W(01810)、盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金额排名前三位,分别为30.98亿、28.52亿、15.97亿。
IFBH(06603)、中国中免(01880)、上海医药(02607)的偏离值排名前三位,分别为9.28、9.09、6.18。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 吉利汽车-R(80175) | 2.00万 | 100.00% | 3.10 |
| X南方中五百(03005) | 3.84万 | 100.00% | 2.60 |
| 长城汽车-R(82333) | 1.05万 | 100.00% | 1.31 |
| 易方达A50-R(83111) | 21.99万 | 100.00% | 1.25 |
| PP中新经济-U(09173) | 3.53万 | 100.00% | 1.14 |
| XL二南CO-U(09711) | 2583.00 | 100.00% | 1.00 |
| PP中国基石-U(09803) | 2.31万 | 100.00% | 1.00 |
| PP台50A-U(09159) | 16.56万 | 100.00% | 1.57 |
| 易方达白酒-R(83189) | 536.95万 | 99.50% | 1.13 |
| AGX美元(03137) | 11.67万 | 99.05% | 1.73 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 30.98亿 | 42.38% | 1.44 |
| 盈富基金(02800) | 28.52亿 | 22.11% | 0.76 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 15.97亿 | 17.83% | 1.04 |
| XL二南三星(07747) | 11.94亿 | 54.28% | 3.83 |
| 腾讯控股(00700) | 11.29亿 | 10.03% | 0.70 |
| XL二南方海力士(07709) | 8.44亿 | 25.41% | 1.58 |
| 比亚迪股份(01211) | 7.22亿 | 44.79% | 1.25 |
| 泡泡玛特(09992) | 7.14亿 | 36.91% | 1.68 |
| 南方恒生科技(03033) | 5.84亿 | 8.29% | 0.28 |
| 潍柴动力(02338) | 5.19亿 | 30.52% | 1.31 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| IFBH(06603) | 15.06万 | 26.18% | 9.28 |
| 中国中免(01880) | 2953.56万 | 63.53% | 9.09 |
| 上海医药(02607) | 905.54万 | 37.23% | 6.18 |
| 佑驾创新(02431) | 39.44万 | 14.16% | 5.90 |
| 春立医疗(01858) | 80.07万 | 22.61% | 5.10 |
| 健康之路(02587) | 12.77万 | 4.34% | 4.84 |
| 锦欣生殖(01951) | 583.19万 | 54.13% | 4.81 |
| 康龙化成(03759) | 1014.73万 | 19.43% | 4.54 |
| 东方证券(03958) | 1057.36万 | 26.97% | 4.41 |
| 同源康医药-B(02410) | 12.18万 | 6.24% | 4.13 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股频道更多独家策划、专家专栏,免费查阅>>
责任编辑:山上


