格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为19.17%,过去两个月大市日均沽空比例为20.56%。
其中,恒生中国企业-R(82828)、安硕亚洲除日-R(83010)、华夏A50-R(82839)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)、盈富基金(02800)的沽空金额排名前三位,分别为33.49亿、29.18亿、25.22亿。
港灯-SS(02638)、奇点国峰(01280)、中远海运国际(00517)的偏离值排名前三位,分别为6.54、6.04、4.70。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 吉利汽车-R(80175) | 71.68万 | 100.00% | 2.77 |
| 中银香港-R(82388) | 21.20万 | 100.00% | 2.22 |
| 安硕沪深三百-U(09846) | 5650.00 | 100.00% | 1.94 |
| 华夏以太币-R(83046) | 59.93万 | 100.00% | 1.86 |
| 恒生中国企业-R(82828) | 23.54万 | 100.00% | 1.61 |
| 华夏A50-R(82839) | 5.58万 | 100.00% | 1.48 |
| 华润啤酒-R(80291) | 7.90万 | 100.00% | 1.39 |
| 李宁-R(82331) | 4.45万 | 100.00% | 1.38 |
| GX创新蓝筹十强(03422) | 9753.00 | 100.00% | 1.35 |
| 京东健康-R(86618) | 4.11万 | 100.00% | 1.12 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 恒生中国企业(02828) | 33.49亿 | 42.84% | 1.67 |
| 南方恒生科技(03033) | 29.18亿 | 56.86% | 1.69 |
| 盈富基金(02800) | 25.22亿 | 23.08% | 0.74 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 12.77亿 | 13.96% | 0.83 |
| 腾讯控股(00700) | 11.19亿 | 9.55% | 0.67 |
| 美团-W(03690) | 9.28亿 | 35.36% | 1.32 |
| 比亚迪股份(01211) | 6.85亿 | 38.08% | 1.13 |
| 宁德时代(03750) | 6.13亿 | 6.43% | 0.26 |
| 紫金矿业(02899) | 6.13亿 | 25.84% | 1.35 |
| 建设银行(00939) | 5.85亿 | 31.36% | 1.14 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 港灯-SS(02638) | 239.12万 | 19.04% | 6.54 |
| 奇点国峰(01280) | 1.99万 | 8.11% | 6.04 |
| 中远海运国际(00517) | 117.98万 | 21.38% | 4.70 |
| XL二博时中创业(07234) | 616.81万 | 67.74% | 4.30 |
| 中伟新材(02579) | 285.57万 | 4.58% | 4.01 |
| 国联民生(01456) | 72.43万 | 7.09% | 3.96 |
| 第一太平(00142) | 259.40万 | 14.47% | 3.81 |
| 丰银禾控股(08030) | 9.72万 | 2.78% | 3.79 |
| 华夏以太币(03046) | 151.50万 | 46.17% | 3.52 |
| 东方证券(03958) | 1519.67万 | 14.82% | 3.52 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股频道更多独家策划、专家专栏,免费查阅>>
责任编辑:山上


