智通财经APP获悉,截止4月21日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为592.31%、329.12%、296.34%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-27.15%、-16.81%、-6.99%。其中东北电气(00042)、胜宏科技(02476)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居前三,分别为69.47%、25.83%、23.66%;另外,金风科技(02208)、晨鸣纸业(01812)、绿色动力环保(01330)的偏离值位居后三,分别为-30.15%、-23.59%、-22.79%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.390 | 2.25 | 592.31% | 69.47% |
| 浙江世宝(01057) | 5.770 | 20.67 | 329.12% | -1.92% |
| 中石化油服(01033) | 0.820 | 2.71 | 296.34% | 22.04% |
| 弘业期货(03678) | 2.770 | 9.14 | 295.31% | 5.57% |
| 安德利果汁(02218) | 16.500 | 45.65 | 231.39% | 19.41% |
| 复旦张江(01349) | 2.820 | 7.76 | 229.43% | 2.21% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.920 | 13.18 | 220.93% | -5.18% |
| 凯盛新能(01108) | 3.870 | 9.96 | 208.27% | -9.62% |
| 京城机电股份(00187) | 4.460 | 11.36 | 205.16% | -12.59% |
| 龙源电力(00916) | 6.360 | 15.75 | 196.70% | 18.59% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 736.000 | 447.6 | -27.15% | -3.12% |
| 兆易创新(03986) | 441.000 | 306.27 | -16.81% | -1.79% |
| 招商银行(03968) | 51.350 | 39.87 | -6.99% | -2.41% |
| 药明康德(02359) | 121.000 | 98.34 | -2.65% | -2.45% |
| 恒瑞医药(01276) | 66.900 | 55.84 | -0.01% | -2.27% |
| 潍柴动力(02338) | 31.980 | 26.93 | 0.88% | -2.85% |
| 美的集团(00300) | 90.950 | 79.5 | 4.71% | -3.09% |
| 三一重工(06031) | 21.920 | 19.93 | 8.90% | -2.03% |
| 比亚迪股份(01211) | 109.100 | 101.69 | 11.64% | -6.27% |
| 紫金矿业(02899) | 38.200 | 35.66 | 11.81% | -0.94% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.390 | 2.25 | 592.31% | 69.47% |
| 胜宏科技(02476) | 315.000 | 330.9 | 25.83% | 25.83% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 211.000 | 381.58 | 116.62% | 23.66% |
| 中石化油服(01033) | 0.820 | 2.71 | 296.34% | 22.04% |
| 吉宏股份(02603) | 13.120 | 18.34 | 67.45% | 20.24% |
| 安德利果汁(02218) | 16.500 | 45.65 | 231.39% | 19.41% |
| 龙源电力(00916) | 6.360 | 15.75 | 196.70% | 18.59% |
| 南华期货股份(02691) | 10.860 | 20.55 | 126.61% | 11.94% |
| 国民技术(02701) | 11.950 | 21.09 | 111.38% | 10.44% |
| 中铝国际(02068) | 2.640 | 6.35 | 188.26% | 10.35% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 金风科技(02208) | 16.610 | 26.06 | 87.90% | -30.15% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.140 | 2.54 | 166.67% | -23.59% |
| 绿色动力环保(01330) | 6.020 | 8.23 | 63.79% | -22.79% |
| 剑桥科技(06166) | 125.700 | 161.17 | 53.58% | -20.19% |
| 东江环保(00895) | 2.100 | 4.17 | 137.62% | -18.46% |
| 中船防务(00317) | 15.480 | 30.53 | 136.24% | -16.48% |
| 福莱特玻璃(06865) | 10.170 | 14.65 | 72.57% | -16.03% |
| 广和通(00638) | 13.590 | 25.88 | 128.11% | -15.35% |
| 广深铁路股份(00525) | 2.390 | 3.06 | 53.56% | -15.00% |
| 中金公司(03908) | 19.940 | 33.93 | 103.81% | -14.81% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。


