智通财经APP获悉,截止4月17日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为583.54%、322.20%、299.64%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-22.98%、-19.40%、-6.35%。其中东北电气(00042)、安德利果汁(02218)、龙源电力(00916)的偏离值位居前三,分别为71.60%、40.91%、22.56%;另外,剑桥科技(06166)、金风科技(02208)、绿色动力环保(01330)的偏离值位居后三,分别为-34.23%、-24.88%、-23.04%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.395 | 2.25 | 583.54% | 71.60% |
| 浙江世宝(01057) | 5.720 | 20.16 | 322.20% | -11.07% |
| 弘业期货(03678) | 2.790 | 9.31 | 299.64% | 11.87% |
| 中石化油服(01033) | 0.820 | 2.66 | 289.02% | 14.29% |
| 安德利果汁(02218) | 16.380 | 47.9 | 250.24% | 40.91% |
| 复旦张江(01349) | 2.830 | 7.88 | 233.57% | 7.23% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.970 | 13.47 | 224.55% | -2.35% |
| 凯盛新能(01108) | 3.830 | 9.81 | 206.79% | -10.92% |
| 京城机电股份(00187) | 4.680 | 11.92 | 205.13% | -16.34% |
| 龙源电力(00916) | 6.170 | 15.37 | 198.38% | 22.56% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 692.000 | 444.98 | -22.98% | 0.49% |
| 兆易创新(03986) | 430.800 | 289.9 | -19.40% | -5.22% |
| 招商银行(03968) | 50.550 | 39.52 | -6.35% | -1.98% |
| 药明康德(02359) | 122.900 | 103.88 | 1.24% | 1.34% |
| 恒瑞医药(01276) | 66.400 | 56.45 | 1.84% | -0.54% |
| 潍柴动力(02338) | 31.500 | 27.4 | 4.19% | -0.03% |
| 美的集团(00300) | 89.400 | 78.65 | 5.38% | -2.51% |
| 比亚迪股份(01211) | 111.400 | 103.41 | 11.18% | -7.20% |
| 福耀玻璃(03606) | 62.650 | 58.79 | 12.40% | -2.23% |
| 三一重工(06031) | 21.520 | 20.23 | 12.59% | 1.70% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.395 | 2.25 | 583.54% | 71.60% |
| 安德利果汁(02218) | 16.380 | 47.9 | 250.24% | 40.91% |
| 龙源电力(00916) | 6.170 | 15.37 | 198.38% | 22.56% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 206.000 | 363.95 | 111.62% | 21.11% |
| 中石化油服(01033) | 0.820 | 2.66 | 289.02% | 14.29% |
| 弘业期货(03678) | 2.790 | 9.31 | 299.64% | 11.87% |
| 中国中冶(01618) | 1.590 | 2.98 | 124.53% | 9.87% |
| 中广核电力(01816) | 3.250 | 4.39 | 61.85% | 9.42% |
| 国恩科技(02768) | 47.080 | 50.44 | 28.33% | 9.42% |
| 中铝国际(02068) | 2.630 | 6.28 | 185.93% | 8.75% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 剑桥科技(06166) | 122.800 | 145.29 | 41.72% | -34.23% |
| 金风科技(02208) | 15.510 | 25.39 | 96.07% | -24.88% |
| 绿色动力环保(01330) | 5.730 | 7.83 | 63.70% | -23.04% |
| 广合科技(01989) | 158.300 | 149.22 | 12.91% | -21.62% |
| 东江环保(00895) | 2.110 | 4.16 | 136.02% | -20.78% |
| 广和通(00638) | 13.730 | 25.79 | 124.98% | -20.12% |
| 龙蟠科技(02465) | 16.360 | 25.99 | 90.28% | -17.64% |
| 京城机电股份(00187) | 4.680 | 11.92 | 205.13% | -16.34% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.140 | 2.63 | 176.32% | -15.06% |
| 中金公司(03908) | 19.820 | 33.87 | 104.69% | -14.68% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。


