IWF 罗素1000成长指数ETF-iShares
247.58
-0.11
-0.04%
盘后247.58
00.00%
19:17 EST
最高-- | 最低-- | 成交量163万 |
今开-- | 昨收247.69 | 日振幅0.61% |
总市值652亿 | 流通市值652亿 | 总股本2.63亿 |
成交额4.04亿 | 换手率0.62% | 流通股本2.63亿 |
市净率1.12 | ROE-- | 每股收益-- |
52周最高-- | 52周最低-- | 市盈率-- |
股息-- | 股息收益率-- | ROA-- |
- 分时
- 五日
- 日K
- 周K
- 月K
小虎正在努力加载中...
Data provider: Ningxia XSRK Technology Limited