Edison2266
Edison2266
銓坪臺童銘:Edison2266 🐮🐮38000訪問/4000+芬咝 曾任世界500強 美股 / 港股 主線點位交易 只給關鍵位
IP属地:海外
20关注
49粉丝
0主题
0勋章
$MINIMAX-W(00100)$ $药明康德(02359)$  $智谱(02513)$   8月12日港股/点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位 控制风控/戒掉暴富心态/严守交易纪律/驯服情绪/信任系统 每日随机分享不同标的,纯作技术验证。市场多变,精准核对,同一标的每日点位是均有不同 【港股市场】 00100 MINIMAX-W 249.2~276.4~299.4~326.6~349.6~376.8~399.8~422.8 02359药明康德 178.6~183.2~187.7~192.2~195.1~199.6~202.5~207.0~209.9~212.8~215.6 02513智谱 966.0~1038.6~1111.3~1181.6~1254.3~1324.6~1397.3
$MINIMAX-W(00100)$ $药明康德(02359)$  $智谱(02513)$  8月11日港股/点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位 控制风控/戒掉暴富心态/严守交易纪律/驯服情绪/信任系统 每日随机分享不同标的,纯作技术验证。市场多变,精准核对,同一标的每日点位是均有不同 【港股市场】 00100 MINIMAX-W 249.2~276.4~299.4~326.6~349.6~376.8~399.8 02359药明康德 187.7~192.2~195.1~199.6~202.5~207.0~209.9~212.8~215.6 02513智谱 1038.6~1111.3~1181.6~1254.3~1324.6~1397.3~1467.6~1538.0
$Applied Optoelectronics Inc.(AAOI)$  $SpaceX(SPCX)$  $AeroVironment公司(AVAV)$   8月10日美股/点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位 控制风控/戒掉暴富心态/严守交易纪律/驯服情绪/信任系统 每日随机分享不同标的,纯作技术验证。市场多变,精准核对,同一标的每日点位是均有不同 SPCX 118.7~122.5~129.3~136.2~143.0 AAOI 117.3~125.7~132.7~141.2~148.1~155.0~161.9 AVAV 165.8~170.3~175.6~180~185.3~190.7~196
$MINIMAX-W(00100)$ $药明康德(02359)$  $智谱(02513)$  $恒生指数(HSI)$  $恒生科技指数(HSTECH)$   8月10日港股/点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位 控制风控/戒掉暴富心态/严守交易纪律/驯服情绪/信任系统 每日随机分享不同标的,纯作技术验证。市场多变,精准核对,同一标的每日点位是均有不同 【港股市场】 02359药明康德 172.7~182.5~187.7~197.5~202.7~212.5~222.3~232.0 02513智谱 1026.0~1136.0~1218.0~1328~1410.0~1520.0~1630.0 00100 MINIMAX-W 241.8~284.1~329.2~371.5~416.6~458.9
$MINIMAX-W(00100)$ $优必选(09880)$  $药明生物(02269)$  8月07日港股/点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位 控制风控/戒掉暴富心态/严守交易纪律/驯服情绪/信任系统 每日随机分享不同标的,纯作技术验证。市场多变,精准核对,同一标的每日点位是均有不同 【港股市场】 00100 MINIMAX-W 231.3~264.2~287.9~320.8~344.5~377.4~410.4 02269药明生物 39.4~40.4~41.2~42.2~43.0~43.9~44.9~45.8 09880优必选 82.3~84.3~85.5~87.4~87.6~88.6~90.6~91.8~93.0~94.2 #港股 #港股分析 #技术分析 #股票点位 
$中国石油股份(00857)$  $零跑汽车(09863)$  $银河娱乐(00027)$  $海庭(5E2.SI)$  $新加坡交易所(S68.SI)$   7月27日港股/新加坡/点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位 控制风控/戒掉暴富心态/严守交易纪律/驯服情绪/信任系统 每日随机分享不同标的,纯作技术验证。市场多变,精准核对,同一标的每日点位是均有不同 【港股市场】 00857中国石油股份 9.7~9.79~9.87~9.95~10.0~10.1~10.2~10.3~10.5~10.6~10.7 00027银河娱乐 30.2~30.5~30.8~31.1~31.4~31.6~31.9~32.2~32.7~33 09863零跑汽车 32.9~33.6~34.9~35.6~37.0~37.7~39.0~40.4~41.7 【新加坡市场】 5E2海庭 2.09~2.1~2.15~2.17~2.21~2.25~2.29 S68新加坡交易所 22.7~22.9~23.0~23.1~23.4~23.5~23.7~23.9~24.1~24.3~24.6
$智谱(02513)$ $中银香港(02388)$  $吉利汽车(00175)$   7月24日港股/点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位 控制风控/戒掉暴富心态/严守交易纪律/驯服情绪/信任系统 每日随机分享不同标的,纯作技术验证。市场多变,精准核对,同一标的每日点位是均有不同 【港股市场】 02513智谱 1015.6~1093.3~1171.6~1249.3~1327.6~1405.3~1483.0~1560.6 02388中银香港 46.8~47.5~48.0~48.8~49.2~50.0~50.8~51.5~52.6 00175吉利汽车 17.4~17.7~18.1~18.3~18.7~18.9~19.3~19.3~19.7~20.1 #港股 #港股分析 #技术分析 #股票点位 
$阿里巴巴-W(09988)$  $华虹宏力(01347)$  $中国海洋石油(00883)$   7月20日港股/点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位 控制风控/戒掉暴富心态/严守交易纪律/驯服情绪/信任系统 每日随机分享不同标的,纯作技术验证。市场多变,精准核对,同一标的每日点位是均有不同 【港股市场】 09988阿里巴巴 106.4~109.5~113.7~116.8~121.0~124.1~127.2~130.2 01347华虹宏力 119.0~128.8~144.1~153.9~169.2~179.0 00883海洋石油 22.0~22.3~22.6~23~23.3~23.6~24.0~24.3
$Astera Labs, Inc.(ALAB)$  $康宁(GLW)$  $CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$   7月7日美股/点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位 GLW 155.0~174.3~185.5~204.7~216.0 CRWD 176.1~180.9~185.7~189.8~194.7~198.8~203.6~207.7~211.8~215.9 ALAB 375.6~420.7~451.5~496.7
$紫金矿业(02899)$  $联想集团(00992)$  $信达生物(01801)$   7月6日港股/点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位 02899紫金矿业 28.0~28.7~29.7~30.4~31.4~32.1~33.1~34.1~35.1 00992联想 18.9~19.4~19.8~20.3~20.8~21.2~21.7~22.2~22.7~23.1~23.6 01801信达生物 84.5~86.1~87.6~89.3~90.8~92.4~94.1~95.7
$智谱(02513)$ $建滔积层板(01888)$  $快手-W(01024)$  $星展集团控股(D05.SI)$   7月3日港股/新加坡股/复盘/点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位 更加分享,留意主页
$智谱(02513)$ $建滔积层板(01888)$  $快手-W(01024)$  $星展集团控股(D05.SI)$   7月3日港股/新加坡股/点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位 更加关注主页 02513智谱 1590.0~1875.0~2039.0~2324.0~2488.0~2652.0~2816.0 01888建滔积层板 74.3~79.0~84.5~89.3~94.8~99.5~104.3~109.0 01024快手 37.7~39.2~40.8~41.7~43.3~44.2~45.7~46.6~47.5 D05星展集团 64.0~64.4~64.7~65.0~65.7~66.0~66.7~67.0~67.7~68.4~68.9~69.0
$美团-W(03690)$  $三星电子(SSNLF)$  $优必选(09880)$  $中芯国际(00981)$   7月2日港股/韩股复盘/点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位
$中芯国际(00981)$  $美团-W(03690)$  $优必选(09880)$  $三星电子(SSNLF)$   7月2日港股/韩股/点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位 00981中芯 71.6~74.8~77.9~81.1~85.2~88.4~92.5 03690美团 66.1~67.3~68.3~69.5~70.6~71.8~73.0~74.1 09880优必选 75.7~85.4~94.1~103.8~112.5 韩股 005930三星电子 259,500~276,833.3~294,166.6~304,333.3~321,666.6~331,833.3~349,166.6~359,333.3
$Astera Labs, Inc.(ALAB)$  $台积电(TSM)$  $Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$   7月1日美股/点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位 ALAB 431.3~481.3~506.6~556.6 RIVN 15.1~15.9~16.4~17.2~17.7~18.5~19.4 TSM 438.7~447.4~463.7~472.4~488.7~505.1
$腾讯控股(00700)$ $长飞光纤光缆(06869)$  $英矽智能(03696)$  更加分享尽在简介  点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位 00700腾讯 395.8~405.4~412.8~422.4~429.8~439.4~446.8~454.2 03696英矽智能 29.5~32.4~36.9~39.8~44.3~47.2 06869长飞光纤光缆 211.6~225.5~241.0~254.9~270.4~284.3~298.2~312.0
点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位 $甲骨文(ORCL)$  $闪迪(SNDK)$  $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$   SNDK 1,733.5~1,823.1~1,912.8~2,002.4~2,168.7~2,258.3~2,424.6 PLTR 102.8~105.0~108.5~110.8~114.3~116.6~118.8~121 Orcl 133.8 ~137.9 ~142 ~ 146.2 ~149.3 ~153.4~160.7 ~163.8 ~166.9 ~170.1
$诺基亚(NOK)$  $Robinhood(HOOD)$  $AXT Inc(AXTI)$  $特斯拉(TSLA)$   点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位

去老虎APP查看更多动态