Edison2266
Edison2266
銓坪臺童銘:Edison2266 🐮🐮38000訪問/4000+芬咝 曾任世界500強 美股 / 港股 主線點位交易 只給關鍵位
IP属地:广东
20关注
52粉丝
0主题
0勋章
avatarEdison2266
11-20 22:25
$Anthropic(ANT)$ 标普11大板块全线下跌,非必需消费(-3.03%)与通信服务(-2.92%)领跌,能源跌幅最小(-0.69%)。标普已跌破7,200、跌穿200日均线,六连阴,VIX升至近28。英伟达跌3.30%收145.98美元。 🚨 美联储鹰派升温:杰斐逊指AI基建短期推升通胀;古尔斯比称经济可能过热、不排除任何政策选项。12月加息预期高企。 🚨 今晚方向判断:利空为主,但警惕技术性逼空(中性偏空) 👉🏻 基准情景:低开震荡,反弹易被卖出。 期货已定调弱势(标普期货-0.4~-0.5%、纳指期货-0.8~-1.2%),亚洲重挫+鹰派+AI泡沫论三重压制。 值得警惕:机械买盘全部就位仍涨不动,说明是「真实的增长恐慌」而非单纯仓位压缩。 关键观察点: (1)ANT能否守住83美元发行价; (2)23:00 密歇根大学消费者信心及通胀预期终值; (3)标普7,140一带能否止跌(昨晚最低7,173.63) 轮动方向: 热点从高位AI科技转向低估值、现金流稳定的防御品种——医药(LLY、JNJ)、金融(JPM、BRK.B)、必需品(COST、PG)。暗池:能源、金融、必需品、通信有资金背书,科技与黄金在被派发。 ⭐️ 操作上: 不急著抄底高位科技股,尤其跌起来比涨得快的NAND/光通信; 反弹视为减仓机会而非反转(死猫反弹风险); 中线等底部信号:要嘛美联储转鸽、要嘛AI资本开支持续下修后估值出清; opex日波动会放大,仓位宜轻。
avatarEdison2266
11-18 22:14
【盘前|美股点位11/18】 .SPX 标普500指数:7114.2~7185.6~7257.2~7328.6~7372.6~7444.1~7488.0~7559.5~7603.5~7647.5~7691.4 NVDA 英伟达:134.6~139.7~144.8~149.9~153.0~158.1~161.2~166.3~169.4~172.5~175.6 SPCX SpaceX:124.8~127.4~129.9~132.4~134.9~137.4~139.8~142.4~144.8~147.3~149.7 TSLA 特斯拉:343.3~351.4~359.4~367.5~373.6~381.7~387.8~395.8~401.9~408.0~414.1 每日随机不同标的,纯技术验证 同一标的,每日点位都会随市况调整 $SpaceX(SPCX)$  $英伟达(NVDA)$  $特斯拉(TSLA)$  $标普500(.SPX)$  
【盘前|美股点位11/16】$特斯拉(TSLA)$  $英伟达(NVDA)$  $SpaceX(SPCX)$  
$Applied Optoelectronics Inc.(AAOI)$  $拼多多(PDD)$  $财捷(INTU)$   8月24日美股/点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位 控制风控/戒掉暴富心态/严守交易纪律/驯服情绪/信任系统 每日随机分享不同标的,纯作技术验证。市场多变,精准核对,同一标的每日点位是均有不同 PDD 85.2~86.0~86.8~88.1~88.9~90.3~91.1~92.4~93.7~95.1 INTU 341.0~345.3~349.7~354.0~357.9~362.2~366.2~370.5~374.4~378.3~382.2 AAOI 100.8~105.3~109.7~114.1~121.6~126
$MINIMAX-W(00100)$ $药明康德(02359)$  $智谱(02513)$   8月12日港股/点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位 控制风控/戒掉暴富心态/严守交易纪律/驯服情绪/信任系统 每日随机分享不同标的,纯作技术验证。市场多变,精准核对,同一标的每日点位是均有不同 【港股市场】 00100 MINIMAX-W 249.2~276.4~299.4~326.6~349.6~376.8~399.8~422.8 02359药明康德 178.6~183.2~187.7~192.2~195.1~199.6~202.5~207.0~209.9~212.8~215.6 02513智谱 966.0~1038.6~1111.3~1181.6~1254.3~1324.6~1397.3
$MINIMAX-W(00100)$ $药明康德(02359)$  $智谱(02513)$  8月11日港股/点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位 控制风控/戒掉暴富心态/严守交易纪律/驯服情绪/信任系统 每日随机分享不同标的,纯作技术验证。市场多变,精准核对,同一标的每日点位是均有不同 【港股市场】 00100 MINIMAX-W 249.2~276.4~299.4~326.6~349.6~376.8~399.8 02359药明康德 187.7~192.2~195.1~199.6~202.5~207.0~209.9~212.8~215.6 02513智谱 1038.6~1111.3~1181.6~1254.3~1324.6~1397.3~1467.6~1538.0
$Applied Optoelectronics Inc.(AAOI)$  $SpaceX(SPCX)$  $AeroVironment公司(AVAV)$   8月10日美股/点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位 控制风控/戒掉暴富心态/严守交易纪律/驯服情绪/信任系统 每日随机分享不同标的,纯作技术验证。市场多变,精准核对,同一标的每日点位是均有不同 SPCX 118.7~122.5~129.3~136.2~143.0 AAOI 117.3~125.7~132.7~141.2~148.1~155.0~161.9 AVAV 165.8~170.3~175.6~180~185.3~190.7~196
$MINIMAX-W(00100)$ $药明康德(02359)$  $智谱(02513)$  $恒生指数(HSI)$  $恒生科技指数(HSTECH)$   8月10日港股/点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位 控制风控/戒掉暴富心态/严守交易纪律/驯服情绪/信任系统 每日随机分享不同标的,纯作技术验证。市场多变,精准核对,同一标的每日点位是均有不同 【港股市场】 02359药明康德 172.7~182.5~187.7~197.5~202.7~212.5~222.3~232.0 02513智谱 1026.0~1136.0~1218.0~1328~1410.0~1520.0~1630.0 00100 MINIMAX-W 241.8~284.1~329.2~371.5~416.6~458.9
$MINIMAX-W(00100)$ $优必选(09880)$  $药明生物(02269)$  8月07日港股/点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位 控制风控/戒掉暴富心态/严守交易纪律/驯服情绪/信任系统 每日随机分享不同标的,纯作技术验证。市场多变,精准核对,同一标的每日点位是均有不同 【港股市场】 00100 MINIMAX-W 231.3~264.2~287.9~320.8~344.5~377.4~410.4 02269药明生物 39.4~40.4~41.2~42.2~43.0~43.9~44.9~45.8 09880优必选 82.3~84.3~85.5~87.4~87.6~88.6~90.6~91.8~93.0~94.2 #港股 #港股分析 #技术分析 #股票点位 
$中国石油股份(00857)$  $零跑汽车(09863)$  $银河娱乐(00027)$  $海庭(5E2.SI)$  $新加坡交易所(S68.SI)$   7月27日港股/新加坡/点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位 控制风控/戒掉暴富心态/严守交易纪律/驯服情绪/信任系统 每日随机分享不同标的,纯作技术验证。市场多变,精准核对,同一标的每日点位是均有不同 【港股市场】 00857中国石油股份 9.7~9.79~9.87~9.95~10.0~10.1~10.2~10.3~10.5~10.6~10.7 00027银河娱乐 30.2~30.5~30.8~31.1~31.4~31.6~31.9~32.2~32.7~33 09863零跑汽车 32.9~33.6~34.9~35.6~37.0~37.7~39.0~40.4~41.7 【新加坡市场】 5E2海庭 2.09~2.1~2.15~2.17~2.21~2.25~2.29 S68新加坡交易所 22.7~22.9~23.0~23.1~23.4~23.5~23.7~23.9~24.1~24.3~24.6
$智谱(02513)$ $中银香港(02388)$  $吉利汽车(00175)$   7月24日港股/点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位 控制风控/戒掉暴富心态/严守交易纪律/驯服情绪/信任系统 每日随机分享不同标的,纯作技术验证。市场多变,精准核对,同一标的每日点位是均有不同 【港股市场】 02513智谱 1015.6~1093.3~1171.6~1249.3~1327.6~1405.3~1483.0~1560.6 02388中银香港 46.8~47.5~48.0~48.8~49.2~50.0~50.8~51.5~52.6 00175吉利汽车 17.4~17.7~18.1~18.3~18.7~18.9~19.3~19.3~19.7~20.1 #港股 #港股分析 #技术分析 #股票点位 
$阿里巴巴-W(09988)$  $华虹宏力(01347)$  $中国海洋石油(00883)$   7月20日港股/点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位 控制风控/戒掉暴富心态/严守交易纪律/驯服情绪/信任系统 每日随机分享不同标的,纯作技术验证。市场多变,精准核对,同一标的每日点位是均有不同 【港股市场】 09988阿里巴巴 106.4~109.5~113.7~116.8~121.0~124.1~127.2~130.2 01347华虹宏力 119.0~128.8~144.1~153.9~169.2~179.0 00883海洋石油 22.0~22.3~22.6~23~23.3~23.6~24.0~24.3
$Astera Labs, Inc.(ALAB)$  $康宁(GLW)$  $CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$   7月7日美股/点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位 GLW 155.0~174.3~185.5~204.7~216.0 CRWD 176.1~180.9~185.7~189.8~194.7~198.8~203.6~207.7~211.8~215.9 ALAB 375.6~420.7~451.5~496.7
$紫金矿业(02899)$  $联想集团(00992)$  $信达生物(01801)$   7月6日港股/点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位 02899紫金矿业 28.0~28.7~29.7~30.4~31.4~32.1~33.1~34.1~35.1 00992联想 18.9~19.4~19.8~20.3~20.8~21.2~21.7~22.2~22.7~23.1~23.6 01801信达生物 84.5~86.1~87.6~89.3~90.8~92.4~94.1~95.7
$智谱(02513)$ $建滔积层板(01888)$  $快手-W(01024)$  $星展集团控股(D05.SI)$   7月3日港股/新加坡股/复盘/点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位 更加分享,留意主页
$智谱(02513)$ $建滔积层板(01888)$  $快手-W(01024)$  $星展集团控股(D05.SI)$   7月3日港股/新加坡股/点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位 更加关注主页 02513智谱 1590.0~1875.0~2039.0~2324.0~2488.0~2652.0~2816.0 01888建滔积层板 74.3~79.0~84.5~89.3~94.8~99.5~104.3~109.0 01024快手 37.7~39.2~40.8~41.7~43.3~44.2~45.7~46.6~47.5 D05星展集团 64.0~64.4~64.7~65.0~65.7~66.0~66.7~67.0~67.7~68.4~68.9~69.0
$美团-W(03690)$  $三星电子(SSNLF)$  $优必选(09880)$  $中芯国际(00981)$   7月2日港股/韩股复盘/点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位
$中芯国际(00981)$  $美团-W(03690)$  $优必选(09880)$  $三星电子(SSNLF)$   7月2日港股/韩股/点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位 00981中芯 71.6~74.8~77.9~81.1~85.2~88.4~92.5 03690美团 66.1~67.3~68.3~69.5~70.6~71.8~73.0~74.1 09880优必选 75.7~85.4~94.1~103.8~112.5 韩股 005930三星电子 259,500~276,833.3~294,166.6~304,333.3~321,666.6~331,833.3~349,166.6~359,333.3
$Astera Labs, Inc.(ALAB)$  $台积电(TSM)$  $Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$   7月1日美股/点位分享|学会止盈 | 学会止损 | 控制仓位 ALAB 431.3~481.3~506.6~556.6 RIVN 15.1~15.9~16.4~17.2~17.7~18.5~19.4 TSM 438.7~447.4~463.7~472.4~488.7~505.1

去老虎APP查看更多动态