KO 可口可乐
盘后53.46
0.1300+0.24%
19:59 EDT
最高-- | 最低-- | 成交量1,308万 |
今开-- | 昨收53.08 | 日振幅1.02% |
总市值2,298亿 | 流通市值2,069亿 | 总股本43.09亿 |
成交额6.98亿 | 换手率0.34% | 流通股本38.80亿 |
市净率11.91 | ROE-- | 每股收益-- |
52周最高-- | 52周最低-- | 市盈率-- |
股息-- | 股息收益率-- | ROA-- |
Data provider: Ningxia XSRK Technology Limited