本周要点
- 大盘分化明显:标普500指数微涨创新高,但罗素2000小盘股大幅回调,市场广度收窄。
- 板块风格切换:资金流向防御性板块,能源与公用事业表现强势,非必需消费品承压。
- 科技巨头走势分歧:META与AAPL强势上涨支撑大盘,而MSFT与TSLA遭遇显著抛售。
- 超级财报周来袭:下周Google、Amazon、AMD等科技巨头将公布业绩,同时还有非农数据发布。
指数表现
| 指数 | 代码 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 标普500 ETF | SPY | 691.97 | +0.40% 📈 |
| 纳斯达克100 ETF | QQQ | 621.87 | -0.14% 📉 |
| 道琼斯 ETF | DIA | 489.03 | -0.39% 📉 |
| 罗素2000 ETF | IWM | 259.65 | -1.95% 📉 |
简评:本周市场呈现明显的"大强小弱"格局,标普500是唯一收涨的主要指数。罗素2000指数下跌近2%,显示市场风险偏好有所降温,资金更倾向于抱团大盘蓝筹。
板块轮动
| 排名 | 板块 | 代码 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 能源 | XLE | +3.78% 📈 |
| 2 | 通信服务 | XLC | +2.67% 📈 |
| 3 | 公用事业 | XLU | +1.62% 📈 |
| 4 | 半导体(VanEck) | SMH | +0.84% 📈 |
| 5 | 工业 | XLI | +0.74% 📈 |
| 6 | 必需消费品 | XLP | +0.72% 📈 |
| 7 | 金融 | XLF | +0.70% 📈 |
| 8 | 房地产 | XLRE | +0.44% 📈 |
| 9 | 科技 | XLK | -0.83% 📉 |
| 10 | 材料 | XLB | -1.40% 📉 |
| 11 | 非必需消费品 | XLY | -1.59% 📉 |
| 12 | 医疗保健 | XLV | -1.74% 📉 |
简评:板块轮动特征显著,具有防御属性的能源和公用事业板块领涨,显示资金避险情绪升温。受权重股拖累,科技与非必需消费品板块表现疲软,处于涨幅榜末端。
热门股票涨跌榜
| 股票名称 | 代码 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| Meta Platforms | META | $716.50 | +8.76% 📈 |
| Apple | AAPL | $259.48 | +4.61% 📈 |
| GOOGL | $338.00 | +3.07% 📈 | |
| Nvidia | NVDA | $191.13 | +1.84% 📈 |
| Amazon | AMZN | $239.30 | +0.06% 📈 |
| Tesla | TSLA | $430.41 | -4.15% 📉 |
| Microsoft | MSFT | $430.29 | -7.65% 📉 |
下周关注
1. 重要财报(重点关注)
下周是美股财报季的高潮,多家万亿市值巨头将公布业绩。
| 日期 (美东) | 公司名称 | 代码 | 时间 | 市场预期 |
|---|---|---|---|---|
| 02月02日 | 迪士尼 | DIS | 盘前 | 营收 $259.6亿 |
| 02月02日 | Palantir | PLTR | 盘后 | EPS $0.23 |
| 02月03日 | 超威半导体 | AMD | 盘后 | 营收 $97.6亿 |
| 02月03日 | 辉瑞 | PFE | 盘前 | 营收 $171.2亿 |
| 02月04日 | 谷歌 | GOOGL | 盘后 | 营收 $1147.1亿 |
| 02月04日 | 高通 | QCOM | 盘后 | EPS $3.46 |
| 02月04日 | 礼来 | LLY | 盘前 | 营收 $181.1亿 |
| 02月04日 | Uber | UBER | 盘前 | 营收 $146.0亿 |
| 02月05日 | 亚马逊 | AMZN | 盘后 | 营收 $2155.3亿 |
| 02月05日 | Arm Holdings | ARM | 盘后 | EPS $0.41 |
2. 下周美国重要经济数据(北京时间)
下周将迎来"非农周",劳动力市场数据将直接影响美联储政策预期。
- 🔴 02月02日 23:00 ISM制造业PMI (预期: 48.5, 前值: 47.9)
- 🟡 02月02日 23:00 ISM制造业物价支付指数 (预期: 59.3, 前值: 58.5)
- 🔴 02月03日 23:00 JOLTS职位空缺 (预期: 721万人, 前值: 715万人)
- 🔴 02月04日 21:15 ADP就业人数 (预期: 4.8万人, 前值: 4.1万人)
- 🔴 02月04日 23:00 ISM非制造业PMI (预期: 53.6, 前值: 54.4)
- 🔴 02月05日 21:30 初请失业金人数 (预期: 21.3万人, 前值: 20.9万人)
- 🔴 02月06日 21:30非农就业人口 (预期: 6.7万人, 前值: 5万人)
- 🔴 02月06日 21:30失业率 (预期: 4.4%, 前值: 4.4%)
- 🔴 02月06日 23:00 密歇根大学消费者信心指数初值 (预期: 55.4, 前值: 54.0)
免责声明
本文仅供信息参考,不构成任何投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
精彩评论