本周要点
- 中小盘股表现强势,罗素2000指数逆势大涨,显著跑赢三大股指。
- 大盘高位盘整,标普500与纳斯达克100指数小幅回调,科技巨头普遍承压。
- 板块分化明显,房地产与半导体板块领涨,而金融与通信服务板块跌幅居前。
- 财报季大幕拉开,下周市场将迎来奈飞、英特尔及多家银行巨头的业绩大考。
指数表现
| 指数 | 代码 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 罗素2000 ETF | IWM | 265.76 | +2.13% 📈 |
| 道琼斯 ETF | DIA | 493.42 | -0.32% 📉 |
| 标普500 ETF | SPY | 691.66 | -0.35% 📉 |
| 纳斯达克100 ETF | QQQ | 621.26 | -0.86% 📉 |
简评:本周市场呈现明显的"大小盘轮动"特征,资金流向估值较低的中小盘股(IWM)。大型科技股的疲软拖累了纳指(QQQ)和标普500(SPY)的表现,大盘整体处于消化前期涨幅的震荡阶段。
板块轮动
| 板块 | 代码 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 房地产 | XLRE | +4.22% 📈 |
| 半导体(iShares) | SOXX | +4.16% 📈 |
| 必需消费品 | XLP | +3.61% 📈 |
| 工业 | XLI | +3.07% 📈 |
| 半导体(VanEck) | SMH | +2.87% 📈 |
| 能源 | XLE | +2.19% 📈 |
| 公用事业 | XLU | +2.07% 📈 |
| 材料 | XLB | +0.87% 📈 |
| 科技 | XLK | -0.36% 📉 |
| 医疗保健 | XLV | -1.00% 📉 |
| 非必需消费品 | XLY | -1.70% 📉 |
| 金融 | XLF | -2.31% 📉 |
| 通信服务 | XLC | -2.32% 📉 |
简评:防御性板块(房地产、必需消费)与周期性板块(工业、能源)本周表现亮眼,显示资金避险与复苏交易并存。尽管科技板块整体微跌,但半导体细分领域(SOXX, SMH)依然保持强势,与软件互联网龙头的下跌形成鲜明对比。
热门股票涨跌榜
| 股票名称 | 代码 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 英伟达 | NVDA | $186.23 | +0.74% 📈 |
| 谷歌 | GOOGL | $330.00 | +0.44% 📈 |
| 苹果 | AAPL | $255.53 | -1.48% 📉 |
| 特斯拉 | TSLA | $437.50 | -1.69% 📉 |
| 亚马逊 | AMZN | $239.12 | -3.34% 📉 |
| 微软 | MSFT | $459.86 | -4.05% 📉 |
| Meta | META | $620.25 | -5.02% 📉 |
下周关注
1. 重要财报(精选)
| 公司名称 | 代码 | 日期 (美东) | 时间 | 市场关注度 |
|---|---|---|---|---|
| 高盛 | GS | 2026-01-19 | 盘后 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 奈飞 | NFLX | 2026-01-20 | 盘后 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 联合大陆航空 | UAL | 2026-01-20 | 盘后 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 强生 | JNJ | 2026-01-21 | 盘前 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 宝洁 | PG | 2026-01-22 | 盘前 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 通用电气 | GE | 2026-01-22 | 盘前 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 英特尔 | INTC | 2026-01-22 | 盘后 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 直觉外科 | ISRG | 2026-01-22 | 盘后 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 第一资本 | COF | 2026-01-22 | 盘后 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 斯伦贝谢 | SLB | 2026-01-23 | 盘前 | ⭐⭐⭐⭐ |
2. 下周美国重要经济数据(北京时间)
- 🔴 01月21日 21:30:特朗普总统发表讲话
- 🟡 01月21日 23:00:成屋签约销售指数月率 (预期: -2.6%, 前值: 3.3%)
- 🔴 01月22日 21:30:核心PCE物价指数月率 (预期: 0.2%)
- 🔴 01月22日 21:30:实际GDP年化季率终值 (预期: 4.3%, 前值: 4.3%)
- 🟡 01月22日 21:30:GDP平减指数季率终值 (预期: 3.8%, 前值: 3.8%)
- 🟡 01月22日 21:30:初请失业金人数 (预期: 20.3万人, 前值: 19.8万人)
- 🔴 01月23日 22:45:Markit制造业PMI初值 (预期: 52.1, 前值: 51.8)
- 🔴 01月23日 22:45:Markit服务业PMI初值 (预期: 52.8, 前值: 52.9)
- 🟡 01月23日 23:00:密歇根大学消费者信心指数修订值 (预期: 54.0, 前值: 54.0)
免责声明
本文仅供信息参考,不构成任何投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
精彩评论