进入到2026年的首周交易日,了解到一些朋友2025年年化55%,也有年入400%,一天收益30W, 50W的。
也有朋友说,假如2026年收益再达到35%,2027年就可以达到1MUSD资本了。
科学的管理资产,让投资收益远超工作收入,自驱地学习投资是多么重要啊!共勉!
1月5日美股全线收涨, $道琼斯(.DJI)$涨1.23%创历史新高,$标普500(.SPX)$涨0.64%,$纳斯达克(.IXIC)$涨0.69% 。能源、金融领涨,科技股分化,中概股小幅上涨 。
大盘与板块:
道指收48977.18,涨594.79点;标普收6902.05;纳指收23395.82。
标普11板块7涨4跌,能源+2.67%、金融+2.15%领涨;公用事业-1.16%、必需消费-0.33%领跌 。
科技与明星股:特斯拉+3%、亚马逊+2.9%、Meta+1.1%;苹果-1.1%,微软、英伟达小幅下跌 。
能源与金融:雪佛龙+5.1%,埃克森美孚、康菲石油+2%+ ;高盛+3.73%、摩根大通+2.63%、摩根士丹利+2.55%,多只银行股创历史新高 。
中概股:纳斯达克中国金龙指数+0.49%;贝壳+6%,哔哩哔哩、腾讯音乐+3%+ 。
大宗商品:纽约期银涨近8%,期金微涨;国际油价上涨,布伦特原油收于60美元/桶附近 。
地缘与政策:委内瑞拉总统马杜罗在美首次出庭并否认指控,市场避险情绪降温 ;CES 2026推动AI硬件与算力预期,半导体股延续强势。
📊 1月5日美股异动与1月6日关注清单
🛢️ 能源板块 | 评级:买入为主
代码 | 评级 | 涨跌幅 | 核心逻辑 | 明日跟踪指标 |
买入 | +5.1% | 唯一在委运营的美大型石油公司,受益基建重建 | 美油/布油价格、委能源政策进展 | |
买入 | +7.8% | 油田服务弹性大,订单预期强 | 能源板块资金流向、行业订单数据 | |
买入 | +9.0% | 能源服务龙头,委重建核心受益 | 公司公告、同行股价联动 | |
观望 | +2.2% | 创52周新高,油价支撑但弹性弱 | 库存数据、油价波动 |
💰 金融板块 | 评级:买入为主
代码 | 评级 | 涨跌幅 | 核心逻辑 | 明日跟踪指标 |
买入 | +3.8% | 财报季盈利预期向好,创历史新高 | 金融板块成交量、财报前瞻 | |
买入 | +2.6% | 净息差受益降息预期,创新高 | 利率期货、银行股资金流入 | |
观望 | +3.7% | 跟随板块上涨,盈利弹性待验证 | 信贷数据、投行收入预期 |
🤖 科技与AI | 评级:分化明显
代码 | 评级 | 涨跌幅 | 核心逻辑 | 明日跟踪指标 |
买入 | +3.1% | CES催化智能驾驶与AI座舱 | CES新品发布、订单数据 | |
买入 | +2.9% | Alexa+专属网站,AI应用落地 | AI业务进展、电商数据 | |
观望 | -0.39% | CES无新GPU,短期催化不足 | AI芯片订单、行业库存 | |
警惕 | -1.38% | 产品周期与预期博弈,短期承压 | 供应链消息、分析师评级 | |
买入 | +7.8% | 比特币破9.3万美元,加密概念走强 | 比特币价格、加密市场情绪 |
🔌 芯片与半导体 | 评级:买入为主
代码 | 评级 | 涨跌幅 | 核心逻辑 | 明日跟踪指标 |
买入 | +5%+ | AI算力带动资本开支,设备需求回升 | 半导体设备订单、行业资本开支 | |
买入 | +5%+ | 先进制程设备需求韧性,行业高增长 | EUV订单、台积电资本开支 |
🇨🇳 中概股 | 评级:谨慎为主
代码 | 评级 | 涨跌幅 | 核心逻辑 | 明日跟踪指标 |
警惕 | +53.43% | 涨幅过大,无明确基本面支撑 | 成交量、公司公告 | |
观望 | +31.65% | 脑机接口热度,Neuralink扩产预期 | Neuralink消息、行业动态 | |
观望 | +24.39% | 医疗服务情绪修复,盈利待验证 | 创新药审批、行业政策 | |
警惕 | -5%+ | 竞争加剧,销量压力大 | 销量数据、降价消息 |
⚡ 其他异动 | 评级:分化
代码 | 涨跌幅 | 核心逻辑 | 明日跟踪指标 | 代码 |
观望 | +3.68% | 结束五连跌,AI军工需求支撑 | 军工订单、AI业务进展 | |
买入 | +9.4% | 欧洲军工股走强,地缘局势催化 | 地缘消息、军工板块联动 |
📅 1月6日核心催化清单
CES 2026持续:AI硬件、智能驾驶、人形机器人新品发布 → 重点标的:$特斯拉(TSLA)$、$亚马逊(AMZN)$、$英伟达(NVDA)$
能源数据:EIA原油库存、美油/布油价格 → 影响:$雪佛龙(CVX)$、$哈里伯顿(HAL)$、$斯伦贝谢(SLB)$
加密市场:比特币价格波动 → 影响:COIN等加密概念股
金融财报前瞻:高盛、摩根大通等财报预期 → 影响:金融板块
地缘政治:委内瑞拉局势进展 → 能源股关键变量
精彩评论