整体市场
2023年1-8月,中国新车智能车载信息服务系统装配量合计987.1万辆,同比增长23.2%;装配率为76.8%,比去年同期增加12.3个百分点。
其中,中国自主品牌新车智能车载信息服务系统装配量占比50.9%,比去年增加3.1个百分点。
合资品牌
2023年1-8月,合资品牌新车智能车载信息服务系统装配量484.7万辆,同比增长15.8%;装配率为75.0%,比上年同期增加14个百分点。
分品牌来看,合资品牌新车智能车载信息服务系统装配量占比较大的品牌有大众、丰田、本田、宝马等品牌,TOP10品牌合计市场份额为88.5%。
相关阅读
佐思数据 | 2023年1-7月中国乘用车新车DMS 、OMS装配量及装配率
数据海报 | 2023年1-6月中国新车前视、环视摄像头安装量
佐思数据 | 2023年1-6月中国乘用车新车DMS 、OMS装配量及装配率
佐思数据 | 2023年1-6月中国乘用新车ADAS装配量及装配率
佐思数据 | 2023年1-6月中国乘用车L2级以上销量及渗透率
佐思数据 | 2023年1-5月中国乘用车前视摄像头分品牌安装量TOP15
2023年1-5月国内乘用车L2以上TOP10品牌销量及同比增长
佐思数据 | 2023年1-5月乘用车L2以上销量及渗透率 (分品牌)
佐思数据 | 2023年1-5月国内乘用车L2以上销量TOP20车型
佐思数据 | 2023年1-5月国内乘用车L2以上销量TOP20品牌
佐思数据 | 2023年1-4月OTA装配量(分车型) TOP20
佐思数据 | 2023年1-4月新车导航装配量TOP20
佐思数据 | 2023年1-4月新车HUD装配量TOP20车型
佐思数据 | 2023年1-4月中国乘用车新车液晶仪表装配量TOP20车型
佐思数据 | 2023Q1中国乘用车新车雷达安装量
佐思数据 | 2023Q1中国乘用车新车摄像头安装量TOP15车型
排行榜 | 2023Q1中国乘用车新车DMS装配量同比增长124%
佐思数据 | 2023年1-3月中国乘用新车ADAS装配量及同比增长
佐思数据 | 2023年1-3月国内乘用车L2及以上销量TOP20车型
佐思数据 | 2023年1-3月中国乘用车激光雷达车型排名及详细参数对比
佐思数据 | 2023年1-2月合资品牌智能车载信息服务系统装配量TOP10品牌
佐思数据 | 2023年1-2月中国乘用新车ADAS装配量
佐思数据 | 2022年1-11月中国乘用新车摄像头安装量
佐思数据 | 2022年1-11月中国乘用车ADAS装配量
佐思数据 | 2022年1-11月中国乘用车ADAS系统销量
...
精彩评论