IWD 罗素1000价值指数ETF-iShares
140.27
-0.76
-0.54%
盘后140.50
0.2300+0.16%
17:03 EST
最高-- | 最低-- | 成交量198万 |
今开-- | 昨收141.03 | 日振幅0.75% |
总市值445亿 | 流通市值445亿 | 总股本3.17亿 |
成交额2.77亿 | 换手率0.62% | 流通股本3.17亿 |
市净率1.43 | ROE-- | 每股收益-- |
52周最高-- | 52周最低-- | 市盈率-- |
股息-- | 股息收益率-- | ROA-- |
- 分时
- 五日
- 日K
- 周K
- 月K
小虎正在努力加载中...
Data provider: Ningxia XSRK Technology Limited