名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
Invitae Corporation NVTA | 5.01 | +133.48% |
维罗纳制药 VRNA | 12.67 | +102.84% |
阿米瑞斯 AMRS | 3.68 | +98.42% |
Karuna Therapeutics KRTX | 266.84 | +97.65% |
AN2 Therapeutics, Inc. ANTX | 20.72 | +90.19% |
名称 | 当前价 | 换手率 |
---|---|---|
Magic Empire Global Ltd MEGL | 15.47 | +908.56% |
三倍做空标普生物-Direxion LABD | 16.26 | +699.05% |
Twin Vee Powercats Co VEEE | 7.40 | +421.45% |
Helbiz, Inc. HLBZ | 1.42 | +354.09% |
Intelligent Living Application Group ILAG | 3.66 | +258.36% |
名称 | 当前价 | 成交量 |
---|---|---|
3B家居 BBBY | 14.35 | 7,748万 |
Mullen Automotive MULN | 0.8926 | 7,324万 |
T2 Biosystems TTOO | 0.1975 | 6,962万 |
纳指三倍做多ETF TQQQ | 38.77 | 6,556万 |
纳指三倍做空ETF SQQQ | 33.58 | 5,604万 |
关于我们·老虎社区守则·老虎社区账号管理规范·老虎社区服务协议·老虎社区隐私政策
公司名称:北京至简风宜信息技术有限公司
违法和不良信息投诉:010-5681-3562(工作时间9:30-18:30)
© 2018-2022 老虎社区 版权所有
营业执照:91110105MA01A4U55R
ICP备:京ICP备18016422号