重要指数
- 美股
- 港股
- 沪深
- 伦敦
- 新加坡
小虎正在努力加载中~
资产 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯ETF | 309.97 | -1.90 | -0.61% |
纳斯达克 | 13,543.06 | +12.15 | +0.09% |
标普500ETF | 382.88 | -1.36 | -0.35% |
纳斯达克中美互联网老虎指数 | 2,063.73 | +3.93 | +0.19% |
- 新股日历
- 宏观经济日历
- 重要事件日历
市场 | 时间 | 股票代码 | 公司简称 | 货币 | 价格区间 | 发行股本 |
小虎正在努力加载中~
- 美股
- 港股
- 沪深
- 英股
- 新加坡
- 基金
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
FARON PHARMA FARN.UK | 422.50 | +52.25% |
PROTON POWER PPS.UK | 94.00 | +36.23% |
ILIKA PLC IKA.UK | 255.00 | +34.21% |
ANGLO ASIAN AAZ.UK | 161.00 | +28.80% |
TREATT TET.UK | 958.00 | +27.73% |
名称 | 当前价 | 换手率 |
EDIN.WWIDE INV EWI.UK | 387.50 | 0.02% |
TUI AG TUI.UK | 352.00 | 0.02% |
易捷航空 EZJ.UK | 780.60 | 0.01% |
VERSARIEN PLC VRS.UK | 55.10 | 0.01% |
PETROFAC PFC.UK | 103.05 | 0.01% |
名称 | 当前价 | 成交量 |
劳埃德银行集团 LLOY.UK | 34.77 | 1.17亿 |
ICONIC LABS ICON.UK | 0.0061 | 5,560万 |
BP PLC BP..UK | 290.00 | 4,111万 |
沃达丰集团 VOD.UK | 127.34 | 3,369万 |
国际航空集团 IAG.UK | 151.60 | 2,746万 |
热议股票
名称 | 现价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
小鹏汽车 XPEV | 56.39 | +2.08 | +3.83% |
阿里巴巴 BABA | 258.62 | -1.38 | -0.53% |
苹果 AAPL | 139.07 | +2.20 | +1.61% |
Sundial Growers Inc. SNDL | 0.6450 | -0.0162 | -2.45% |
百度 BIDU | 252.75 | +0.84 | +0.33% |
腾讯控股 00700 | 691.000 | +8.500 | +1.25% |
小米集团-W 01810 | 29.800 | -1.150 | -3.72% |
阿里巴巴-SW 09988 | 250.600 | -8.000 | -3.09% |
趣头条 QTT | 3.37 | -0.97 | -22.35% |
特斯拉 TSLA | 846.64 | +1.65 | +0.20% |
蔚来 NIO | 61.95 | +3.61 | +6.19% |