重要指数
- 美股
- 港股
- 沪深
- 伦敦
- 新加坡
小虎正在努力加载中~
资产 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯ETF | 309.97 | -1.90 | -0.61% |
纳斯达克 | 13,543.06 | +12.15 | +0.09% |
标普500ETF | 382.88 | -1.36 | -0.35% |
纳斯达克中美互联网老虎指数 | 2,063.73 | +3.93 | +0.19% |
- 新股日历
- 宏观经济日历
- 重要事件日历
市场 | 时间 | 股票代码 | 公司简称 | 货币 | 价格区间 | 发行股本 |
小虎正在努力加载中~
- 美股
- 港股
- 沪深
- 英股
- 新加坡
- 基金
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
顶级手套有限公司 BVA.SI | 2.05 | +2.50% |
中国航油(新加坡)股份有限公司 G92.SI | 1.15 | +1.77% |
仁恒置地集团有限公司 Z25.SI | 1.13 | +0.89% |
云顶新加坡 G13.SI | 0.8800 | 0.00% |
网联宽频信托 CJLU.SI | 0.9600 | 0.00% |
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
砂之船房地产投资信托 CRPU.SI | 0.8200 | +0.61% |
凯德商务产业信托 C61U.SI | 1.65 | +0.61% |
Prime US ReitUSD OXMU.SI | 0.8350 | +0.60% |
华联商业信托 TS0U.SI | 0.3950 | 0.00% |
EliteComREIT GBP MXNU.SI | 0.6550 | 0.00% |
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
丰树物流信托 M44U.SI | 2.02 | 0.00% |
腾飞房地产信托 A17U.SI | 3.13 | 0.00% |
吉宝数据中心房地产信托 AJBU.SI | 2.84 | -0.70% |
星狮地产信托 J69U.SI | 2.59 | -0.77% |
凯德商用新加坡信托 C38U.SI | 2.28 | -0.87% |
热议股票
名称 | 现价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
小鹏汽车 XPEV | 56.39 | +2.08 | +3.83% |
阿里巴巴 BABA | 258.62 | -1.38 | -0.53% |
苹果 AAPL | 139.07 | +2.20 | +1.61% |
Sundial Growers Inc. SNDL | 0.6450 | -0.0162 | -2.45% |
百度 BIDU | 252.75 | +0.84 | +0.33% |
腾讯控股 00700 | 691.000 | +8.500 | +1.25% |
小米集团-W 01810 | 29.800 | -1.150 | -3.72% |
阿里巴巴-SW 09988 | 250.600 | -8.000 | -3.09% |
趣头条 QTT | 3.37 | -0.97 | -22.35% |
特斯拉 TSLA | 846.64 | +1.65 | +0.20% |
蔚来 NIO | 61.95 | +3.61 | +6.19% |