重要指数
- 美股
- 港股
- 沪深
- 伦敦
- 新加坡
小虎正在努力加载中~
资产 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯ETF | 309.97 | -1.90 | -0.61% |
纳斯达克 | 13,543.06 | +12.15 | +0.09% |
标普500ETF | 382.88 | -1.36 | -0.35% |
纳斯达克中美互联网老虎指数 | 2,063.73 | +3.93 | +0.19% |
- 新股日历
- 宏观经济日历
- 重要事件日历
市场 | 时间 | 股票代码 | 公司简称 | 货币 | 价格区间 | 发行股本 |
小虎正在努力加载中~
- 美股
- 港股
- 沪深
- 英股
- 新加坡
- 基金
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
中国波顿 03318 | 6.360 | +283.13% |
四环医药 00460 | 1.680 | +102.41% |
英恒科技 01760 | 8.000 | +63.27% |
保利达资产 00208 | 1.450 | +55.91% |
阜博集团 03738 | 33.000 | +50.00% |
名称 | 当前价 | 换手率 |
XI二南方恒科 07552 | 5.100 | 0.35% |
XL二南方恒科 07226 | 10.960 | 0.29% |
FL二南方恒指 07200 | 10.820 | 0.25% |
FL二华夏恒指 07221 | 10.550 | 0.20% |
中金金瑞中网 03186 | 118.650 | 0.18% |
名称 | 当前价 | 成交量 |
协鑫新能源 00451 | 0.365 | 15.44亿 |
保利协鑫能源 03800 | 2.000 | 14.29亿 |
北控清洁能源集团 01250 | 0.131 | 12.40亿 |
中国铁塔 00788 | 1.190 | 7.26亿 |
首控集团 01269 | 0.131 | 7.03亿 |
热议股票
名称 | 现价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
小鹏汽车 XPEV | 56.39 | +2.08 | +3.83% |
阿里巴巴 BABA | 258.62 | -1.38 | -0.53% |
苹果 AAPL | 139.07 | +2.20 | +1.61% |
Sundial Growers Inc. SNDL | 0.6450 | -0.0162 | -2.45% |
百度 BIDU | 252.75 | +0.84 | +0.33% |
腾讯控股 00700 | 691.000 | +8.500 | +1.25% |
小米集团-W 01810 | 29.800 | -1.150 | -3.72% |
阿里巴巴-SW 09988 | 250.600 | -8.000 | -3.09% |
趣头条 QTT | 3.37 | -0.97 | -22.35% |
特斯拉 TSLA | 846.64 | +1.65 | +0.20% |
蔚来 NIO | 61.95 | +3.61 | +6.19% |