名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
Invitae Corporation NVTA | 5.36 | +133.48% |
维罗纳制药 VRNA | 12.77 | +102.84% |
阿米瑞斯 AMRS | 3.56 | +98.42% |
Karuna Therapeutics KRTX | 266.00 | +97.65% |
AN2 Therapeutics, Inc. ANTX | 22.00 | +90.19% |
名称 | 当前价 | 换手率 |
---|---|---|
三倍做空标普生物-Direxion LABD | 16.50 | +475.47% |
Magic Empire Global Ltd MEGL | 15.30 | +465.76% |
Twin Vee Powercats Co VEEE | 7.51 | +346.29% |
Helbiz, Inc. HLBZ | 1.41 | +276.81% |
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares TSLL | 26.70 | +137.25% |
名称 | 当前价 | 成交量 |
---|---|---|
3B家居 BBBY | 14.26 | 5,676万 |
T2 Biosystems TTOO | 0.2016 | 4,936万 |
Plus Therapeutics, Inc. PSTV | 0.8148 | 4,644万 |
Mullen Automotive MULN | 0.9097 | 4,634万 |
纳指三倍做多ETF TQQQ | 37.82 | 4,002万 |
关于我们·老虎社区守则·老虎社区账号管理规范·老虎社区服务协议·老虎社区隐私政策
公司名称:北京至简风宜信息技术有限公司
违法和不良信息投诉:010-5681-3562(工作时间9:30-18:30)
© 2018-2022 老虎社区 版权所有
营业执照:91110105MA01A4U55R
ICP备:京ICP备18016422号