重要指数
- 美股
- 港股
- 沪深
- 伦敦
- 新加坡
小虎正在努力加载中~
资产 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯ETF | 309.97 | -1.90 | -0.61% |
纳斯达克 | 13,543.06 | +12.15 | +0.09% |
标普500ETF | 382.88 | -1.36 | -0.35% |
纳斯达克中美互联网老虎指数 | 2,063.73 | +3.93 | +0.19% |
- 新股日历
- 宏观经济日历
- 重要事件日历
市场 | 时间 | 股票代码 | 公司简称 | 货币 | 价格区间 | 发行股本 |
小虎正在努力加载中~
- 美股
- 港股
- 沪深
- 英股
- 新加坡
- 基金
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
陕西黑猫 601015 | 6.37 | +55.75% |
盛和资源 600392 | 14.74 | +38.14% |
华阳集团 002906 | 35.20 | +37.07% |
川能动力 000155 | 15.42 | +32.82% |
东方盛虹 000301 | 15.22 | +32.69% |
名称 | 当前价 | 换手率 |
N海优 688680 | 218.00 | 0.76% |
N中辰 300933 | 12.96 | 0.69% |
N三友 300932 | 53.76 | 0.66% |
西大门 605155 | 28.29 | 0.56% |
C屹通 300930 | 31.15 | 0.54% |
名称 | 当前价 | 成交量 |
包钢股份 600010 | 1.18 | 898万 |
洛阳钼业 603993 | 6.51 | 552万 |
特变电工 600089 | 12.96 | 464万 |
北方稀土 600111 | 18.30 | 461万 |
中国中车 601766 | 6.56 | 346万 |
热议股票
名称 | 现价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
小鹏汽车 XPEV | 56.39 | +2.08 | +3.83% |
阿里巴巴 BABA | 258.62 | -1.38 | -0.53% |
苹果 AAPL | 139.07 | +2.20 | +1.61% |
Sundial Growers Inc. SNDL | 0.6450 | -0.0162 | -2.45% |
百度 BIDU | 252.75 | +0.84 | +0.33% |
腾讯控股 00700 | 691.000 | +8.500 | +1.25% |
小米集团-W 01810 | 29.800 | -1.150 | -3.72% |
阿里巴巴-SW 09988 | 250.600 | -8.000 | -3.09% |
趣头条 QTT | 3.37 | -0.97 | -22.35% |
特斯拉 TSLA | 846.64 | +1.65 | +0.20% |
蔚来 NIO | 61.95 | +3.61 | +6.19% |