重要指数
- 美股
- 港股
- 沪深
- 伦敦
- 新加坡
小虎正在努力加载中~
资产 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯ETF | 309.97 | -1.90 | -0.61% |
纳斯达克 | 13,543.06 | +12.15 | +0.09% |
标普500ETF | 382.88 | -1.36 | -0.35% |
纳斯达克中美互联网老虎指数 | 2,063.73 | +3.93 | +0.19% |
- 新股日历
- 宏观经济日历
- 重要事件日历
市场 | 时间 | 股票代码 | 公司简称 | 货币 | 价格区间 | 发行股本 |
小虎正在努力加载中~
- 美股
- 港股
- 沪深
- 英股
- 新加坡
- 基金
名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
Gritstone Oncology Inc. GRTS | 27.11 | +324.26% |
Aclaris Therapeutics ACRS | 18.22 | +209.86% |
RLX科技 RLX | 29.51 | +145.92% |
Sunworks, Inc. SUNW | 22.90 | +101.67% |
亿航智能 EH | 77.20 | +93.00% |
名称 | 当前价 | 换手率 |
Obalon Therapeutics Inc OBLN | 6.02 | 12.39% |
亚太电线电缆 APWC | 5.58 | 7.63% |
Apex Technology Acquisition Corp APXT | 15.59 | 6.84% |
AzurRx Biopharma Inc. AZRX | 1.84 | 5.96% |
游戏驿站 GME | 65.01 | 3.99% |
名称 | 当前价 | 成交量 |
AMC院线 AMC | 3.51 | 2.68亿 |
Castor Maritime, Inc. CTRM | 0.4050 | 2.37亿 |
Adamis Pharmaceuticals Corporation ADMP | 1.79 | 2.07亿 |
游戏驿站 GME | 65.01 | 1.97亿 |
Sundial Growers Inc. SNDL | 0.6450 | 1.81亿 |
热议股票
名称 | 现价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
小鹏汽车 XPEV | 56.39 | +2.08 | +3.83% |
阿里巴巴 BABA | 258.62 | -1.38 | -0.53% |
苹果 AAPL | 139.07 | +2.20 | +1.61% |
Sundial Growers Inc. SNDL | 0.6450 | -0.0162 | -2.45% |
百度 BIDU | 252.75 | +0.84 | +0.33% |
腾讯控股 00700 | 691.000 | +8.500 | +1.25% |
小米集团-W 01810 | 29.800 | -1.150 | -3.72% |
阿里巴巴-SW 09988 | 250.600 | -8.000 | -3.09% |
趣头条 QTT | 3.37 | -0.97 | -22.35% |
特斯拉 TSLA | 846.64 | +1.65 | +0.20% |
蔚来 NIO | 61.95 | +3.61 | +6.19% |