名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
Invitae Corporation NVTA | 5.08 | +133.48% |
维罗纳制药 VRNA | 12.55 | +102.84% |
阿米瑞斯 AMRS | 3.68 | +98.42% |
Karuna Therapeutics KRTX | 266.90 | +97.65% |
AN2 Therapeutics, Inc. ANTX | 21.15 | +90.19% |
名称 | 当前价 | 换手率 |
---|---|---|
Magic Empire Global Ltd MEGL | 14.13 | +830.64% |
三倍做空标普生物-Direxion LABD | 16.35 | +668.29% |
Twin Vee Powercats Co VEEE | 7.47 | +411.64% |
Helbiz, Inc. HLBZ | 1.38 | +311.57% |
Intelligent Living Application Group ILAG | 3.78 | +241.78% |
名称 | 当前价 | 成交量 |
---|---|---|
3B家居 BBBY | 14.08 | 7,324万 |
Mullen Automotive MULN | 0.9067 | 6,722万 |
T2 Biosystems TTOO | 0.2001 | 6,435万 |
纳指三倍做多ETF TQQQ | 38.58 | 6,032万 |
纳指三倍做空ETF SQQQ | 33.75 | 5,155万 |
关于我们·老虎社区守则·老虎社区账号管理规范·老虎社区服务协议·老虎社区隐私政策
公司名称:北京至简风宜信息技术有限公司
违法和不良信息投诉:010-5681-3562(工作时间9:30-18:30)
© 2018-2022 老虎社区 版权所有
营业执照:91110105MA01A4U55R
ICP备:京ICP备18016422号