名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
Invitae Corporation NVTA | 5.00 | +133.48% |
维罗纳制药 VRNA | 12.63 | +102.84% |
阿米瑞斯 AMRS | 3.66 | +98.42% |
Karuna Therapeutics KRTX | 266.93 | +97.65% |
AN2 Therapeutics, Inc. ANTX | 20.72 | +90.19% |
名称 | 当前价 | 换手率 |
---|---|---|
Magic Empire Global Ltd MEGL | 15.18 | +897.66% |
三倍做空标普生物-Direxion LABD | 16.30 | +698.17% |
Twin Vee Powercats Co VEEE | 7.31 | +420.49% |
Helbiz, Inc. HLBZ | 1.43 | +352.85% |
Intelligent Living Application Group ILAG | 3.59 | +256.14% |
名称 | 当前价 | 成交量 |
---|---|---|
3B家居 BBBY | 14.34 | 7,720万 |
Mullen Automotive MULN | 0.8842 | 7,283万 |
T2 Biosystems TTOO | 0.1955 | 6,926万 |
纳指三倍做多ETF TQQQ | 38.72 | 6,494万 |
纳指三倍做空ETF SQQQ | 33.64 | 5,534万 |
关于我们·老虎社区守则·老虎社区账号管理规范·老虎社区服务协议·老虎社区隐私政策
公司名称:北京至简风宜信息技术有限公司
违法和不良信息投诉:010-5681-3562(工作时间9:30-18:30)
© 2018-2022 老虎社区 版权所有
营业执照:91110105MA01A4U55R
ICP备:京ICP备18016422号