$Faraday Future Intelligent Electric Inc(FFAI)$
| 时间 | 总股本(约) | 备注说明 |
| --- | --- | --- |
| 2024年8月 | 1238.01万股 | 60合1并股后初始股本 |
| 2024年9月 | 3072.04万股 | 增发启动,股本快速上升 |
| 2024年10月 | 3338.39万股 | 持续增发融资 |
| 2024年11月 | 4533.20万股 | 融资节奏加快 |
| 2024年12月 | 6592.58万股 | 接近年底显著扩容 |
| 2025年1月 | 7294.36万股 | 延续增发趋势 |
| 2025年3月 | 8509.95万股 | 股东大会通过增发决议后实施 |
| 2025年4月 | 9584.82万股 | 继续扩大发行规模 |
| 2025年5月 | 9762.28万股 | 增速略有放缓 |
| 2025年6月 | 1.23亿股 | 明显跃升,可能伴随新融资轮 |
| 2025年8月 | 1.47亿股 | 股本持续扩张 |
| 2025年9月 | 1.61亿股 | 距离特别股东大会前的准备阶段 |
| 2025年11月 | 1.69亿股 | 一年内发超13倍,融资力度极大 |
精彩评论