智通财经APP获悉,11月16日共有9家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约49.05亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
| 股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
|---|---|---|---|
| 英特集团 | 000411 | 股权激励限售流通 | 27.36万 |
| 京城股份 | 600860 | 股权激励限售流通 | 178.2万 |
| 安科生物 | 300009 | 股权激励限售流通 | 31.03万 |
| 宋城演艺 | 300144 | 股权激励限售流通 | 108万 |
| 杰克股份 | 603337 | 股权激励限售流通 | 245.76万 |
| 天奥电子 | 002935 | 股权激励限售流通 | 10.54万 |
| 夏厦精密 | 001306 | 发行前股份限售流通 | 4650万 |
| 格科微 | 688728 | 179.5万 | |
| 慧智微 | 688512 | 1.28亿 |
精彩评论