智通财经APP获悉,截止11月11日收盘,东北电气(00042)、晨鸣纸业(01812)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1306.25%、433.33%、429.07%;宁德时代(03750)、药明康德(02359)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-23.74%、-9.22%、-4.80%。其中晨鸣纸业(01812)、兆威机电(02692)、东北电气(00042)的偏离值位居前三,分别为74.52%、73.51%、54.54%;另外,力勤资源(02245)、剑桥科技(06166)、国恩科技(02768)的偏离值位居后三,分别为-71.16%、-30.56%、-27.70%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.192 | 2.25 | 1306.25% | 54.54% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.420 | 1.87 | 433.33% | 74.52% |
| 浙江世宝(01057) | 3.750 | 16.56 | 429.07% | 17.47% |
| 凯盛新能(01108) | 2.010 | 7.61 | 353.73% | 2.38% |
| 弘业期货(03678) | 1.915 | 7.2 | 350.13% | -6.14% |
| 京城机电股份(00187) | 2.490 | 8.61 | 314.06% | 29.36% |
| 钧达股份(02865) | 14.760 | 48 | 289.50% | -3.43% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.925 | 9.41 | 285.30% | -0.83% |
| 中石化油服(01033) | 0.650 | 2.03 | 273.85% | -20.37% |
| 兆威机电(02692) | 33.320 | 103.8 | 273.14% | 73.51% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 387.400 | 246.66 | -23.74% | -1.72% |
| 药明康德(02359) | 196.600 | 149.01 | -9.22% | -1.20% |
| 招商银行(03968) | 54.000 | 42.92 | -4.80% | -0.96% |
| 中际旭创(03308) | 675.500 | 542 | -3.89% | -1.44% |
| 兆易创新(03986) | 318.400 | 259.62 | -2.33% | -2.46% |
| 潍柴动力(02338) | 23.120 | 19.8 | 2.60% | -1.25% |
| 美的集团(00300) | 100.800 | 87.68 | 4.19% | -3.25% |
| 紫金矿业(02899) | 28.940 | 27.5 | 13.82% | -0.87% |
| 恒瑞医药(01276) | 50.250 | 48.16 | 14.81% | -1.36% |
| 交通银行(03328) | 8.835 | 8.48 | 15.00% | -0.03% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 晨鸣纸业(01812) | 0.420 | 1.87 | 433.33% | 74.52% |
| 兆威机电(02692) | 33.320 | 103.8 | 273.14% | 73.51% |
| 东北电气(00042) | 0.192 | 2.25 | 1306.25% | 54.54% |
| 蓝思科技(06613) | 14.490 | 28.81 | 138.16% | 38.39% |
| 京城机电股份(00187) | 2.490 | 8.61 | 314.06% | 29.36% |
| 上海电气(02727) | 2.375 | 6.09 | 206.95% | 21.10% |
| 中芯国际(00981) | 49.000 | 109.31 | 167.20% | 19.05% |
| 浙江世宝(01057) | 3.750 | 16.56 | 429.07% | 17.47% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 4.960 | 7.1 | 71.37% | 16.02% |
| 龙旗科技(09611) | 19.380 | 39.4 | 143.50% | 15.83% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 力勤资源(02245) | 18.730 | 29.62 | 89.43% | -71.16% |
| 剑桥科技(06166) | 68.000 | 116.95 | 106.00% | -30.56% |
| 国恩科技(02768) | 37.700 | 54.04 | 71.70% | -27.70% |
| 领益智造(01688) | 5.995 | 11.87 | 137.20% | -26.92% |
| 龙源电力(00916) | 5.645 | 14.59 | 209.65% | -24.48% |
| 景旺电子(03228) | 57.500 | 64.46 | 34.28% | -20.75% |
| 圣邦股份(03661) | 77.000 | 85.48 | 32.97% | -20.38% |
| 中石化油服(01033) | 0.650 | 2.03 | 273.85% | -20.37% |
| 吉宏股份(02603) | 11.420 | 16.71 | 75.31% | -19.37% |
| 兖矿能源(01171) | 11.270 | 17.44 | 85.36% | -19.20% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
精彩评论