智通财经APP获悉,10月19日共有7家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约74.5亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
| 股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
|---|---|---|---|
| 陕西华达 | 301517 | 发行前股份限售流通 | 3791.45万 |
| 蜀道装备 | 300540 | 股权激励限售流通 | 122.76万 |
| 雪龙集团 | 603949 | 股权激励限售流通 | 4.27万 |
| 豪鹏科技 | 001283 | 股权激励限售流通 | 17万 |
| 光大同创 | 301387 | 延长限售锁定期流通 | 4571.37万 |
| 润本股份 | 603193 | 发行前股份限售流通 | 2907万 |
| 索辰科技 | 688507 | 2731.03万 |
精彩评论