智通财经APP获悉,古茗(01364)、伟禄集团(01196)、优博控股(08529)于2026年10月16日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 古茗(01364) | 阮修迪 | 好仓 | 17.76 亿股 | 17.76 亿股 | 75.92%(最新) 75.92%(前次) |
| 古茗(01364) | 王云安 | 好仓 | 17.76 亿股 | 17.76 亿股 | 75.92%(最新) 75.92%(前次) |
| 古茗(01364) | 戚侠 | 好仓 | 17.76 亿股 | 17.76 亿股 | 75.92%(最新) 75.92%(前次) |
| 伟禄集团(01196) | 余亮晖 | 好仓 | 160.00 万股 | 120.00 万股 | 0.02%(最新) 0.03%(前次) |
| 优博控股(08529) | 汤远涛 | 好仓 | 3.60 亿股 | 3.60 亿股 | 69.98%(最新) 69.95%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
精彩评论