智通财经APP获悉,新奥能源(02688)、佰达国际控股-新(01949)、七牛智能(02567)、石四药集团(02005)、固生堂(02273)于2026年9月25日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新奥能源(02688) | 赵宝菊 | 好仓 | 3.98 亿股 | 3.98 亿股 | 35.19%(最新) 35.17%(前次) |
| 佰达国际控股-新(01949) | MSINT LTD | 好仓 | 3.26 亿股 | 3.03 亿股 | 57.15%(最新) 61.50%(前次) |
| 七牛智能(02567) | Taobao Holding Limited | 好仓 | 2.81 亿股 | 2.80 亿股 | 13.99%(最新) 14.01%(前次) |
| 七牛智能(02567) | Alibaba Group Holding Limited | 好仓 | 2.81 亿股 | 2.80 亿股 | 13.99%(最新) 14.01%(前次) |
| 石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 12.79 亿股 | 12.80 亿股 | 43.37%(最新) 43.35%(前次) |
| 七牛智能(02567) | Taobao China Holding Limited | 好仓 | 2.81 亿股 | 2.80 亿股 | 13.99%(最新) 14.01%(前次) |
| 新奥能源(02688) | 王玉锁 | 好仓 | 3.98 亿股 | 3.98 亿股 | 35.19%(最新) 35.17%(前次) |
| 固生堂(02273) | 涂志亮 | 好仓 | 8221.22 万股 | 8222.22 万股 | 35.08%(最新) 35.08%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
精彩评论