智通财经APP获悉,截止8月18日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为993.12%、369.53%、315.15%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、中际旭创(03308)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-27.03%、-4.46%、-3.82%。其中京城机电股份(00187)、滨化股份(06745)、浙江世宝(01057)的偏离值位居前三,分别为55.31%、29.87%、26.67%;另外,南华期货股份(02691)、中芯国际(00981)、钧达股份(02865)的偏离值位居后三,分别为-79.48%、-26.18%、-22.79%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.247 | 2.25 | 993.12% | 21.96% |
| 浙江世宝(01057) | 3.955 | 15.5 | 369.53% | 26.67% |
| 中石化油服(01033) | 0.660 | 2.29 | 315.15% | 4.96% |
| 弘业期货(03678) | 2.235 | 7.61 | 308.05% | 7.41% |
| 安德利果汁(02218) | 20.600 | 68.39 | 297.67% | 4.79% |
| 复旦张江(01349) | 2.610 | 8.55 | 292.34% | 17.76% |
| 京城机电股份(00187) | 3.040 | 9.68 | 281.25% | 55.31% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.625 | 1.89 | 261.60% | -0.70% |
| 凯盛新能(01108) | 2.390 | 7.13 | 257.32% | 11.99% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.340 | 9.88 | 254.19% | 17.61% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 650.500 | 396.26 | -27.03% | -0.29% |
| 招商银行(03968) | 48.000 | 38.29 | -4.46% | -0.72% |
| 中际旭创(03308) | 1223.000 | 982 | -3.82% | -6.42% |
| 药明康德(02359) | 205.200 | 167.18 | -2.41% | 1.90% |
| 兆易创新(03986) | 517.500 | 438.99 | 1.61% | 0.48% |
| 潍柴动力(02338) | 35.300 | 30.51 | 3.51% | 2.87% |
| 美的集团(00300) | 96.250 | 83.58 | 4.01% | -2.25% |
| 立讯精密(02475) | 61.600 | 58.09 | 12.95% | -6.15% |
| 紫金矿业(02899) | 35.500 | 33.49 | 12.99% | -2.12% |
| 交通银行(03328) | 7.345 | 7.01 | 14.36% | -1.09% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | 3.040 | 9.68 | 281.25% | 55.31% |
| 滨化股份(06745) | 3.080 | 6.89 | 167.86% | 29.87% |
| 浙江世宝(01057) | 3.955 | 15.5 | 369.53% | 26.67% |
| 大族数控(03200) | 114.300 | 309 | 223.81% | 24.98% |
| 东北电气(00042) | 0.247 | 2.25 | 993.12% | 21.96% |
| 康希诺生物(06185) | 24.180 | 56.77 | 181.22% | 21.08% |
| 山东墨龙(00568) | 4.890 | 8.02 | 96.52% | 19.40% |
| 复旦张江(01349) | 2.610 | 8.55 | 292.34% | 17.76% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.340 | 9.88 | 254.19% | 17.61% |
| 华新建材(06655) | 14.000 | 22.78 | 94.93% | 16.38% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 南华期货股份(02691) | 6.595 | 11.8 | 114.25% | -79.48% |
| 中芯国际(00981) | 75.850 | 134.98 | 113.16% | -26.18% |
| 钧达股份(02865) | 19.120 | 46.98 | 194.30% | -22.79% |
| 广合科技(01989) | 137.200 | 171.15 | 49.42% | -17.29% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 146.200 | 383.6 | 214.28% | -15.34% |
| 三环集团(06951) | 124.900 | 124.83 | 19.71% | -14.63% |
| 安克创新(00668) | 120.800 | 116.29 | 15.31% | -13.78% |
| 剑桥科技(06166) | 101.000 | 186.05 | 120.64% | -11.95% |
| 三花智控(02050) | 28.380 | 39.6 | 67.12% | -10.69% |
| 蓝思科技(06613) | 24.000 | 39.12 | 95.25% | -10.58% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
精彩评论