52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 伟工控股(01793) | 0.610 | 0.625 | 22.55% |
| 联想集团(00992) | 34.900 | 35.460 | 20.69% |
| 联想集团-R(80992) | 30.000 | 30.100 | 20.40% |
| 生物系统工程股权(02902) | 0.071 | 0.103 | 17.05% |
| 三环集团(06951) | 130.800 | 135.300 | 10.72% |
| 联想控股(03396) | 20.100 | 20.480 | 10.55% |
| 亚博科技控股(08279) | 1.100 | 1.100 | 10.00% |
| 鼎石资本(00804) | 12.270 | 12.320 | 6.85% |
| 超智能控股(01402) | 0.390 | 0.430 | 6.17% |
| 康师傅控股(00322) | 13.120 | 13.310 | 4.16% |
| 齐云山食品(02797) | 106.000 | 118.700 | 3.94% |
| 步阳国际(02457) | 0.375 | 0.410 | 3.80% |
| 基本半导体(09971) | 66.600 | 66.800 | 3.25% |
| 立德教育(01449) | 0.780 | 0.800 | 3.23% |
| 真健康医疗-B(02697) | 875.500 | 886.000 | 3.02% |
| A南方韩国备兑(03537) | 9.515 | 9.605 | 2.02% |
| 奥思集团(01161) | 1.420 | 1.420 | 1.79% |
| 翰思艾泰-B(03378) | 32.540 | 33.500 | 1.70% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 25.980 | 26.720 | 1.52% |
| 南方东西精选(03441) | 13.460 | 13.490 | 1.50% |
| 利亚零售(00831) | 0.370 | 0.380 | 1.33% |
| AEON信贷财务(00900) | 9.160 | 9.285 | 1.03% |
| 新传企划(01284) | 0.495 | 0.505 | 1.00% |
| ABF港债指数(02819) | 104.500 | 104.500 | 0.97% |
| 淮北绿金股份(02450) | 8.440 | 8.550 | 0.65% |
| 中国长远(00110) | 0.800 | 0.845 | 0.60% |
| 康龙化成(03759) | 30.400 | 30.840 | 0.52% |
| 太古股份公司A(00019) | 103.900 | 105.700 | 0.38% |
| 中电控股(00002) | 78.650 | 78.650 | 0.25% |
| A恒生摩根美入息(03476) | 15.160 | 15.180 | 0.20% |
| 华夏日股对冲(03160) | 33.580 | 33.600 | 0.18% |
| 渣打集团(02888) | 238.800 | 238.800 | 0.17% |
| A惠理港元(03421) | 1,022.050 | 1,022 | 0.04% |
| 工银南方国债(03199) | 121.300 | 121.350 | 0.04% |
| A华夏港元数(03471) | 1,015.000 | 1,015 | 0.02% |
| A中金美元(03011) | 9,753.900 | 9,755 | 0.01% |
| AGX美元(03137) | 1,134.750 | 1,135 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 润中国际控股(00202) | 0.037 | 0.036 | -20.00% |
| 先瑞达医疗-B(06669) | 6.515 | 6.275 | -16.33% |
| 联康生物科技集团(00690) | 0.059 | 0.057 | -13.64% |
| 花样年控股(01777) | 0.025 | 0.024 | -11.11% |
| 荣丰亿控股(03683) | 0.038 | 0.032 | -8.57% |
| 金阳新能源(01121) | 0.340 | 0.320 | -7.25% |
| XI二南三星(07347) | 0.758 | 0.729 | -6.54% |
| 科笛-B(02487) | 2.320 | 2.045 | -4.44% |
| 亨利加集团(03638) | 6.765 | 6.500 | -4.41% |
| 飞扬集团(01901) | 0.164 | 0.153 | -4.38% |
| 永胜医疗(01612) | 0.660 | 0.660 | -4.35% |
| XI二南英伟-U(09388) | 1.374 | 1.374 | -4.32% |
| 思考乐教育(01769) | 0.880 | 0.815 | -4.12% |
| 英恒科技(01760) | 1.255 | 1.240 | -3.88% |
| 信星集团(01170) | 0.400 | 0.395 | -3.66% |
| 莱蒙国际(03688) | 0.227 | 0.212 | -3.64% |
| 环球实业科技(01026) | 0.059 | 0.054 | -3.57% |
| 丽丰控股(01125) | 0.675 | 0.675 | -3.57% |
| 德林国际(01126) | 6.020 | 5.980 | -3.24% |
| 正干金融控股(01152) | 0.205 | 0.190 | -3.06% |
| 国际商业数字技术(01782) | 2.260 | 2.160 | -2.92% |
| 江苏宏信(02625) | 2.000 | 1.920 | -2.54% |
| 越南制造加工出口(00422) | 0.260 | 0.240 | -2.44% |
| 百乐皇宫(02536) | 0.840 | 0.810 | -2.41% |
| 奥威控股(01370) | 0.088 | 0.088 | -2.22% |
| 思路迪医药股份(01244) | 1.950 | 1.950 | -2.01% |
| 长江生命科技(00775) | 0.540 | 0.540 | -1.82% |
| 维天运通(02482) | 0.305 | 0.295 | -1.67% |
| 普华和顺(01358) | 0.915 | 0.890 | -1.66% |
| 安莉芳控股(01388) | 0.260 | 0.245 | -1.61% |
| 周六福(06168) | 14.000 | 13.980 | -1.48% |
| 谊和股份(01703) | 0.335 | 0.335 | -1.47% |
| 米兰站(01150) | 0.070 | 0.069 | -1.43% |
| 国鸿氢能(09663) | 2.305 | 2.300 | -1.29% |
| 沧港铁路(02169) | 0.460 | 0.450 | -1.10% |
| 梁志天设计集团(02262) | 0.455 | 0.455 | -1.09% |
| 胡桃资本(00905) | 0.110 | 0.109 | -0.91% |
| 义合控股(01662) | 0.565 | 0.565 | -0.88% |
| 特步国际(01368) | 3.535 | 3.530 | -0.84% |
| 康沣生物-B(06922) | 3.575 | 3.570 | -0.56% |
| 毛戈平(01318) | 49.920 | 48.900 | -0.29% |
| XI二南英伟(07388) | 10.790 | 10.710 | -0.28% |
| 北控水务集团(00371) | 2.245 | 2.225 | -0.22% |
| 长城汽车-R(82333) | 7.185 | 7.190 | -0.14% |
更多港股重磅资讯,下载智通财经app
更多港股及海外理财资讯,请点击www.zhitongcaijing.com(搜索“智通财经”);欲加入智通港股投资群,请加智通客服微信(ztcjkf)
精彩评论