智通财经APP获悉,截止8月7日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1006.56%、370.48%、310.85%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-26.51%、-5.39%、-4.35%。其中东北电气(00042)、国恩科技(02768)、滨化股份(06745)的偏离值位居前三,分别为71.67%、37.67%、24.92%;另外,安德利果汁(02218)、晨鸣纸业(01812)、龙蟠科技(02465)的偏离值位居后三,分别为-64.68%、-24.37%、-22.72%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.244 | 2.25 | 1006.56% | 71.67% |
| 浙江世宝(01057) | 3.930 | 15.44 | 370.48% | 22.80% |
| 中石化油服(01033) | 0.645 | 2.21 | 310.85% | -6.08% |
| 弘业期货(03678) | 2.235 | 7.51 | 302.68% | 8.61% |
| 复旦张江(01349) | 2.540 | 7.9 | 272.44% | -0.39% |
| 龙源电力(00916) | 5.490 | 15.96 | 248.27% | -10.25% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.440 | 9.94 | 246.22% | 10.73% |
| 凯盛新能(01108) | 2.405 | 6.93 | 245.11% | -1.50% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.670 | 1.9 | 240.30% | -24.37% |
| 安德利果汁(02218) | 22.860 | 64.81 | 239.59% | -64.68% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 632.500 | 388.07 | -26.51% | 1.47% |
| 兆易创新(03986) | 528.000 | 417.05 | -5.39% | -4.58% |
| 招商银行(03968) | 48.680 | 38.87 | -4.35% | -1.01% |
| 药明康德(02359) | 192.300 | 154.82 | -3.57% | 0.74% |
| 中际旭创(03308) | 1110.000 | 941 | 1.54% | -4.36% |
| 潍柴动力(02338) | 35.040 | 30.15 | 3.05% | 4.35% |
| 美的集团(00300) | 95.700 | 84.2 | 5.38% | -2.09% |
| 立讯精密(02475) | 63.350 | 56.99 | 7.75% | -14.58% |
| 恒瑞医药(01276) | 58.500 | 54.62 | 11.83% | -0.82% |
| 中国平安(02318) | 57.150 | 53.4 | 11.92% | -0.26% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.244 | 2.25 | 1006.56% | 71.67% |
| 国恩科技(02768) | 34.380 | 58.5 | 103.81% | 37.67% |
| 滨化股份(06745) | 3.365 | 7.1 | 152.60% | 24.92% |
| 大族数控(03200) | 109.600 | 283.8 | 210.16% | 24.32% |
| 浙江世宝(01057) | 3.930 | 15.44 | 370.48% | 22.80% |
| 领益智造(01688) | 6.215 | 12.67 | 144.25% | 22.00% |
| 华新建材(06655) | 14.290 | 22.87 | 91.67% | 19.50% |
| 山东墨龙(00568) | 4.870 | 7.77 | 91.17% | 14.61% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.080 | 7.33 | 185.06% | 12.22% |
| 中国外运(00598) | 4.475 | 6.44 | 72.29% | 11.96% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 安德利果汁(02218) | 22.860 | 64.81 | 239.59% | -64.68% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.670 | 1.9 | 240.30% | -24.37% |
| 龙蟠科技(02465) | 10.210 | 19.48 | 128.50% | -22.72% |
| 蓝思科技(06613) | 22.100 | 35.9 | 94.57% | -21.62% |
| 大唐发电(00991) | 2.475 | 6.29 | 204.24% | -21.13% |
| 金风科技(02208) | 11.550 | 21.8 | 126.06% | -18.52% |
| 昭衍新药(06127) | 27.500 | 50.89 | 121.67% | -18.31% |
| 立讯精密(02475) | 63.350 | 56.99 | 7.75% | -14.58% |
| 中国银河(06881) | 7.720 | 12.41 | 92.49% | -13.23% |
| 中兴通讯(00763) | 24.700 | 34.69 | 68.22% | -13.07% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
精彩评论