智通财经APP获悉,截止8月3日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为988.71%、348.22%、323.44%;宁德时代(03750)、药明康德(02359)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-24.41%、-5.51%、-5.03%。其中东北电气(00042)、国恩科技(02768)、大族数控(03200)的偏离值位居前三,分别为67.73%、33.12%、25.40%;另外,南华期货股份(02691)、大唐发电(00991)、蓝思科技(06613)的偏离值位居后三,分别为-61.90%、-51.02%、-41.40%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.248 | 2.25 | 988.71% | 67.73% |
| 浙江世宝(01057) | 3.940 | 14.74 | 348.22% | -2.00% |
| 中石化油服(01033) | 0.640 | 2.26 | 323.44% | 6.23% |
| 弘业期货(03678) | 2.280 | 7.77 | 308.33% | 19.81% |
| 复旦张江(01349) | 2.420 | 7.32 | 262.40% | -11.30% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.670 | 1.99 | 255.22% | -12.00% |
| 凯盛新能(01108) | 2.450 | 7.06 | 245.31% | -6.48% |
| 龙源电力(00916) | 5.735 | 16.5 | 244.55% | -17.15% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.405 | 9.75 | 243.02% | 5.74% |
| 京城机电股份(00187) | 3.020 | 8.3 | 229.14% | 7.67% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 625.000 | 394.4 | -24.41% | 4.53% |
| 药明康德(02359) | 162.900 | 128.5 | -5.51% | -1.44% |
| 招商银行(03968) | 50.900 | 40.36 | -5.03% | -1.85% |
| 潍柴动力(02338) | 33.440 | 28.48 | 2.00% | 4.73% |
| 兆易创新(03986) | 424.600 | 368.75 | 4.02% | 6.56% |
| 美的集团(00300) | 97.750 | 86.63 | 6.16% | -2.60% |
| 中际旭创(03308) | 1006.000 | 902.5 | 7.46% | -1.86% |
| 恒瑞医药(01276) | 56.700 | 53.08 | 12.13% | 0.19% |
| 中国平安(02318) | 58.450 | 55.55 | 13.84% | 1.30% |
| 交通银行(03328) | 7.590 | 7.25 | 14.36% | -1.15% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.248 | 2.25 | 988.71% | 67.73% |
| 国恩科技(02768) | 32.080 | 50.9 | 90.06% | 33.12% |
| 大族数控(03200) | 90.050 | 227.18 | 202.19% | 25.40% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 95.700 | 260.68 | 226.27% | 20.14% |
| 弘业期货(03678) | 2.280 | 7.77 | 308.33% | 19.81% |
| 大众公用(01635) | 2.405 | 4.87 | 142.41% | 17.69% |
| 东江环保(00895) | 1.670 | 3.53 | 153.29% | 16.94% |
| 华新建材(06655) | 14.110 | 21.93 | 86.18% | 15.95% |
| 广和通(00638) | 7.750 | 20.57 | 217.94% | 14.86% |
| 领益智造(01688) | 6.360 | 12.43 | 134.12% | 14.18% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 南华期货股份(02691) | 7.700 | 17.87 | 177.92% | -61.90% |
| 大唐发电(00991) | 2.590 | 6.18 | 185.71% | -51.02% |
| 蓝思科技(06613) | 20.800 | 31.57 | 81.78% | -41.40% |
| 昭衍新药(06127) | 22.720 | 41.05 | 116.42% | -28.22% |
| 金风科技(02208) | 10.390 | 19.24 | 121.85% | -26.83% |
| 龙蟠科技(02465) | 9.865 | 18.78 | 127.98% | -26.41% |
| 中兴通讯(00763) | 25.260 | 34.02 | 61.32% | -22.80% |
| 埃斯顿(02715) | 17.570 | 30.75 | 109.62% | -21.43% |
| 龙源电力(00916) | 5.735 | 16.5 | 244.55% | -17.15% |
| 金力永磁(06680) | 16.980 | 26.11 | 84.16% | -14.59% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
精彩评论