智通财经APP获悉,截止7月29日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1058.80%、324.27%、312.50%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-23.27%、-5.89%、-4.46%。其中东北电气(00042)、广合科技(01989)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居前三,分别为157.23%、57.99%、55.28%;另外,大唐发电(00991)、南华期货股份(02691)、蓝思科技(06613)的偏离值位居后三,分别为-52.91%、-51.41%、-40.88%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.233 | 2.25 | 1058.80% | 157.23% |
| 浙江世宝(01057) | 3.750 | 13.28 | 324.27% | -28.09% |
| 中石化油服(01033) | 0.640 | 2.2 | 312.50% | -3.82% |
| 弘业期货(03678) | 2.190 | 7.52 | 311.42% | 27.20% |
| 安德利果汁(02218) | 17.750 | 56.15 | 278.93% | -28.95% |
| 复旦张江(01349) | 2.400 | 7.22 | 260.42% | -13.84% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.670 | 1.96 | 250.75% | -17.76% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 102.800 | 300 | 249.55% | 55.28% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.400 | 9.9 | 248.82% | 12.76% |
| 凯盛新能(01108) | 2.340 | 6.73 | 244.44% | -10.01% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 619.500 | 396.84 | -23.27% | 6.69% |
| 招商银行(03968) | 50.400 | 39.6 | -5.89% | -2.80% |
| 药明康德(02359) | 158.600 | 126.5 | -4.46% | -0.43% |
| 潍柴动力(02338) | 32.120 | 27.29 | 1.77% | 5.15% |
| 美的集团(00300) | 98.400 | 87.01 | 5.91% | -3.15% |
| 恒瑞医药(01276) | 58.300 | 54.2 | 11.36% | 0.03% |
| 中国平安(02318) | 57.950 | 53.93 | 11.48% | -1.39% |
| 交通银行(03328) | 7.570 | 7.1 | 12.29% | -3.03% |
| 兆易创新(03986) | 436.600 | 417.98 | 14.67% | 19.66% |
| 三一重工(06031) | 21.200 | 20.4 | 15.28% | 0.31% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.233 | 2.25 | 1058.80% | 157.23% |
| 广合科技(01989) | 93.100 | 163 | 109.71% | 57.99% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 102.800 | 300 | 249.55% | 55.28% |
| 剑桥科技(06166) | 70.950 | 149.8 | 152.90% | 36.50% |
| 大族数控(03200) | 94.650 | 236.31 | 199.05% | 32.11% |
| 胜宏科技(02476) | 178.300 | 231 | 55.18% | 29.30% |
| 国恩科技(02768) | 31.760 | 47.76 | 80.13% | 27.56% |
| 弘业期货(03678) | 2.190 | 7.52 | 311.42% | 27.20% |
| 广和通(00638) | 7.520 | 20.3 | 223.40% | 24.32% |
| 鼎泰高科(01377) | 286.000 | 398.37 | 66.84% | 23.94% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 大唐发电(00991) | 2.550 | 6.17 | 189.80% | -52.91% |
| 南华期货股份(02691) | 6.950 | 17.27 | 197.70% | -51.41% |
| 蓝思科技(06613) | 21.220 | 32.88 | 85.58% | -40.88% |
| 龙蟠科技(02465) | 10.030 | 18.83 | 124.83% | -30.47% |
| 安德利果汁(02218) | 17.750 | 56.15 | 278.93% | -28.95% |
| 龙源电力(00916) | 5.780 | 16.27 | 237.20% | -28.72% |
| 浙江世宝(01057) | 3.750 | 13.28 | 324.27% | -28.09% |
| 金风科技(02208) | 9.720 | 18.08 | 122.84% | -27.15% |
| 埃斯顿(02715) | 18.190 | 31.06 | 104.51% | -26.23% |
| 金力永磁(06680) | 16.310 | 24.2 | 77.74% | -23.21% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
精彩评论