智通财经APP获悉,截止7月10日收盘,东北电气(00042)、安德利果汁(02218)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为881.82%、344.25%、343.13%;宁德时代(03750)、药明康德(02359)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-25.72%、-4.78%、-3.39%。其中滨化股份(06745)、东北电气(00042)、大族数控(03200)的偏离值位居前三,分别为128.62%、92.01%、72.79%;另外,钧达股份(02865)、大唐发电(00991)、浙江世宝(01057)的偏离值位居后三,分别为-24.11%、-18.47%、-17.88%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.275 | 2.25 | 881.82% | 92.01% |
| 安德利果汁(02218) | 15.910 | 59.01 | 344.25% | 49.66% |
| 浙江世宝(01057) | 3.640 | 13.47 | 343.13% | -17.88% |
| 中石化油服(01033) | 0.610 | 2.1 | 313.11% | -1.66% |
| 弘业期货(03678) | 2.200 | 7.03 | 282.73% | 0.94% |
| 复旦张江(01349) | 2.430 | 7.76 | 282.30% | 16.08% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.630 | 1.99 | 277.78% | 15.63% |
| 龙源电力(00916) | 5.210 | 15.66 | 260.08% | -2.59% |
| 凯盛新能(01108) | 2.330 | 6.89 | 254.08% | -7.03% |
| 南华期货股份(02691) | 5.980 | 17.19 | 244.31% | 17.09% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 587.000 | 364 | -25.72% | 6.23% |
| 药明康德(02359) | 155.100 | 123.3 | -4.78% | -0.48% |
| 招商银行(03968) | 45.720 | 36.88 | -3.39% | 0.04% |
| 潍柴动力(02338) | 34.260 | 28.15 | -1.58% | 2.18% |
| 美的集团(00300) | 88.750 | 78.99 | 6.60% | -3.78% |
| 兆易创新(03986) | 742.500 | 679.99 | 9.70% | 24.20% |
| 紫金矿业(02899) | 30.000 | 27.72 | 10.67% | -0.60% |
| 中国平安(02318) | 53.050 | 49.47 | 11.71% | -0.34% |
| 恒瑞医药(01276) | 59.250 | 55.75 | 12.71% | 5.99% |
| 交通银行(03328) | 6.830 | 6.61 | 15.96% | 3.11% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 滨化股份(06745) | 2.830 | 5.4 | 128.62% | 128.62% |
| 东北电气(00042) | 0.275 | 2.25 | 881.82% | 92.01% |
| 大族数控(03200) | 137.000 | 344.87 | 201.53% | 72.79% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 159.800 | 415.03 | 211.09% | 60.42% |
| 安德利果汁(02218) | 15.910 | 59.01 | 344.25% | 49.66% |
| 胜宏科技(02476) | 230.200 | 297.4 | 54.75% | 41.85% |
| 中芯国际(00981) | 79.650 | 169.88 | 155.47% | 41.18% |
| 剑桥科技(06166) | 109.000 | 207.84 | 128.39% | 37.29% |
| 龙旗科技(09611) | 23.100 | 42.47 | 120.22% | 30.42% |
| 红星美凯龙(01528) | 0.970 | 2.13 | 162.89% | 28.50% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 钧达股份(02865) | 23.200 | 55.94 | 188.79% | -24.11% |
| 大唐发电(00991) | 2.370 | 6.64 | 235.44% | -18.47% |
| 浙江世宝(01057) | 3.640 | 13.47 | 343.13% | -17.88% |
| 新天绿色能源(00956) | 2.980 | 6.87 | 176.17% | -12.20% |
| 中国中冶(01618) | 1.470 | 2.57 | 109.52% | -11.71% |
| 鼎泰高科(01377) | 386.000 | 466.94 | 44.90% | -10.47% |
| 中创智领(00564) | 13.200 | 14.22 | 29.02% | -9.15% |
| 中远海能(01138) | 13.080 | 15.5 | 41.97% | -8.18% |
| 三花智控(02050) | 28.100 | 43.2 | 84.13% | -8.15% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.380 | 9.38 | 232.54% | -7.74% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
精彩评论