智通财经APP获悉,截止6月30日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为864.29%、377.31%、360.00%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-32.94%、-16.32%、-5.34%。其中东北电气(00042)、安德利果汁(02218)、龙蟠科技(02465)的偏离值位居前三,分别为136.07%、77.52%、56.51%;另外,弘业期货(03678)、新天绿色能源(00956)、秦港股份(03369)的偏离值位居后三,分别为-30.84%、-24.60%、-16.67%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | 136.07% |
| 浙江世宝(01057) | 3.570 | 14.23 | 377.31% | 12.07% |
| 安德利果汁(02218) | 16.650 | 63.94 | 360.00% | 77.52% |
| 中石化油服(01033) | 0.560 | 2.03 | 333.93% | 26.63% |
| 龙源电力(00916) | 5.000 | 15.9 | 281.00% | 31.04% |
| 复旦张江(01349) | 2.370 | 7.38 | 273.00% | 13.67% |
| 弘业期货(03678) | 2.300 | 6.95 | 261.74% | -30.84% |
| 凯盛新能(01108) | 2.440 | 7.36 | 261.48% | 6.39% |
| 南华期货股份(02691) | 6.090 | 18.15 | 256.98% | 52.34% |
| 大唐发电(00991) | 2.400 | 7.08 | 253.33% | 14.05% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 702.000 | 393.01 | -32.94% | -2.15% |
| 兆易创新(03986) | 1188.000 | 829.99 | -16.32% | 2.33% |
| 招商银行(03968) | 44.920 | 35.5 | -5.34% | -1.30% |
| 潍柴动力(02338) | 34.100 | 27.25 | -4.28% | -1.64% |
| 药明康德(02359) | 153.700 | 124.51 | -2.97% | 1.39% |
| 恒瑞医药(01276) | 57.850 | 52.04 | 7.74% | 3.79% |
| 大金重工(01081) | 63.550 | 57.97 | 9.27% | -1.65% |
| 美的集团(00300) | 82.600 | 75.53 | 9.53% | -1.14% |
| 紫金矿业(02899) | 27.400 | 25.07 | 9.60% | -2.17% |
| 三一重工(06031) | 18.540 | 17.28 | 11.65% | 1.90% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | 136.07% |
| 安德利果汁(02218) | 16.650 | 63.94 | 360.00% | 77.52% |
| 龙蟠科技(02465) | 11.280 | 26.53 | 181.74% | 56.51% |
| 南华期货股份(02691) | 6.090 | 18.15 | 256.98% | 52.34% |
| 国民技术(02701) | 13.320 | 31.35 | 181.91% | 44.46% |
| 金风科技(02208) | 10.520 | 23.9 | 172.15% | 43.24% |
| 山东新华制药股份(00719) | 5.560 | 14.17 | 205.22% | 37.61% |
| 大族数控(03200) | 181.700 | 360.65 | 137.75% | 33.98% |
| 中远海能(01138) | 13.830 | 20.8 | 80.12% | 32.54% |
| 钧达股份(02865) | 21.420 | 59.68 | 233.71% | 32.21% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | 2.300 | 6.95 | 261.74% | -30.84% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.100 | 6.99 | 170.00% | -24.60% |
| 秦港股份(03369) | 2.440 | 3.16 | 55.33% | -16.67% |
| 华勤技术(03296) | 68.350 | 74.27 | 30.15% | -16.26% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 0.680 | 1.59 | 179.41% | -15.32% |
| 东江环保(00895) | 1.750 | 3.33 | 128.00% | -13.62% |
| 海普瑞(09989) | 4.030 | 8.98 | 167.00% | -11.41% |
| 顺丰控股(06936) | 30.140 | 31.26 | 24.22% | -6.58% |
| 中国神华(01088) | 40.120 | 38.94 | 16.25% | -6.34% |
| 中国中铁(00390) | 3.310 | 4.17 | 50.76% | -5.56% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
精彩评论