智通财经APP获悉,新奥能源(02688)、嘉利国际(01050)、百心安-B(02185)于2026年6月30日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新奥能源(02688) | 王玉锁 | 好仓 | 3.92 亿股 | 3.92 亿股 | 34.63%(最新) 34.63%(前次) |
| 嘉利国际(01050) | 何伟汗 | 好仓 | 587.60 万股 | 612.60 万股 | 0.29%(最新) 0.28%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Wang Philip Li | 好仓 | 8585.77 万股 | 8586.77 万股 | 36.43%(最新) 36.43%(前次) |
| 新奥能源(02688) | 赵宝菊 | 好仓 | 3.92 亿股 | 3.92 亿股 | 34.63%(最新) 34.63%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Winning Powerful Limited | 好仓 | 4667.56 万股 | 4668.56 万股 | 19.81%(最新) 19.80%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
精彩评论