智通财经APP获悉,2026年6月29日当天,中芯国际(00981)、盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为52.47 亿元、43.82 亿元、41.90 亿元;中芯国际(00981)、腾讯控股(00700)、华虹宏力(01347) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为48.54 亿元、31.92 亿元、29.76 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | 52.47 亿元 | -5.42 亿元 |
| 盈富基金(02800) | 43.82 亿元 | -43.74 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 41.90 亿元 | +9.17 亿元 |
| 华虹宏力(01347) | 34.92 亿元 | -2.08 亿元 |
| 建滔积层板(01888) | 34.70 亿元 | +4.66 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 29.57 亿元 | -2.55 亿元 |
| 建滔集团(00148) | 29.14 亿元 | +4.63 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 28.20 亿元 | +4.16 亿元 |
| 兆易创新(03986) | 25.06 亿元 | -2.05 亿元 |
| 澜起科技(06809) | 16.88 亿元 | +7396.18 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | 48.54 亿元 | +14.90 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 31.92 亿元 | +5.95 亿元 |
| 华虹宏力(01347) | 29.76 亿元 | +8.28 亿元 |
| 盈富基金(02800) | 29.73 亿元 | -29.72 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 23.47 亿元 | -2.95 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 23.31 亿元 | -1.72 亿元 |
| 建滔集团(00148) | 23.25 亿元 | +2411.42 万元 |
| 兆易创新(03986) | 15.53 亿元 | +2.41 亿元 |
| 建滔积层板(01888) | 14.40 亿元 | +1.37 亿元 |
| 南方恒生科技(03033) | 12.12 亿元 | -12.02 亿元 |
精彩评论