【财华社讯】06月16日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为浦江中国(01417.HK)涨幅+87.170%、东江环保(00895.HK)涨幅+39.630%、安宁控股(00128.HK)涨幅+35.000%、巨美集团(01920.HK)涨幅+34.000%、卓珈控股(01827.HK)涨幅+30.880%、时富金融服务集团(00510.HK)涨幅+28.770%、冠轈控股(01872.HK)涨幅+28.220%、华盛国际控股(01323.HK)涨幅+27.980%、大象未来集团(02309.HK)涨幅+27.820%、高丰集团控股(02863.HK)涨幅+26.000%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01417.HK | 浦江中国 | +87.170 | 3.500 |
| 2 | 00895.HK | 东江环保 | +39.630 | 2.290 |
| 3 | 00128.HK | 安宁控股 | +35.000 | 0.540 |
| 4 | 01920.HK | 巨美集团 | +34.000 | 0.670 |
| 5 | 01827.HK | 卓珈控股 | +30.880 | 0.890 |
| 6 | 00510.HK | 时富金融服务集团 | +28.770 | 0.470 |
| 7 | 01872.HK | 冠轈控股 | +28.220 | 4.680 |
| 8 | 01323.HK | 华盛国际控股 | +27.980 | 0.215 |
| 9 | 02309.HK | 大象未来集团 | +27.820 | 3.400 |
| 10 | 02863.HK | 高丰集团控股 | +26.000 | 0.630 |
港股频道更多独家策划、专家专栏,免费查阅>>
责任编辑:山上
精彩评论